RESULTAT 2010

Herrar

Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 103 Johan Lundin Triathlon Väst 00:05:50 00:45:11 00:27:05 01:18:06
2 75 James Brown Triathlon Väst 00:11:38 00:39:22 00:29:30 01:20:30
3 79 Martin Engelin Sekond / Aktiv Öresjö 00:05:48 00:56:30 00:20:11 01:22:29
4 105 Oscar Olsson Triathlon Väst     00:29:05 01:23:06
5 177 Martin Ivarsson OK Skogshjortarna 00:08:03 00:47:14 00:28:40 01:23:57
6 9 Gary Larsson Alingsås IF 00:06:14 00:47:31 00:30:38 01:24:23
7 150 Greg Murrell   00:06:29 00:49:05 00:31:19 01:26:53
8 156 Magnus Arvidsson Lidan Tri Club 00:07:05 00:48:58 00:31:40 01:27:43
9 135 Carl Hallenrud SK Herkules 00:06:59 00:49:23 00:31:47 01:28:09
10 102 Christer Gustavsson Team Tenant och partner     00:30:42 01:28:17
11 123 Torbjörn Malmgren Triathlon Väst 00:06:27 00:48:52 00:34:38 01:29:57
12 141 Per-Erik Johansson Älvängen 00:08:05 00:50:47 00:31:12 01:30:04
13 91 Joakim Nilsson Brandkårens IK 00:06:28 00:49:22 00:34:28 01:30:18
14 13 Jonas Larsson Triathlon Väst     00:34:53 01:30:19
15 84 Christer Abrahamsson Triathlon Väst 00:06:30 00:49:02 00:35:04 01:30:36
16 80 Mattias Lüppert Triathlon Väst     00:32:23 01:30:54
17 10 Daniel Marinder       00:30:13 01:30:58
18 138 Göran Bengtsson IK Trasten 00:08:59 00:51:52 00:30:56 01:31:47
19 4 Lars Norén Lidan Tri Club 00:07:28 00:52:46 00:31:58 01:32:12
20 50 Peter Andrén IK Jogg     00:30:27 01:32:20
21 185 Martin Melin Långared BOIS 00:10:03 00:50:16 00:32:02 01:32:21
22 179 Erling Larsson Triathlon Väst 00:07:42 00:51:43 00:32:58 01:32:23
23 170 Magnus Sefastsson Triathlon Väst 00:08:04 00:50:30 00:34:02 01:32:36
24 41 Daniel Hallkvist   00:06:57 00:51:40 00:34:02 01:32:39
25 8 Calle Friberg Tri Väst     00:33:59 01:32:46
26 137 Hans Svensson       00:33:46 01:32:58
27 134 Henrik Halonen       00:32:48 01:33:09
28 68 Johan Björk   00:07:49 00:51:32 00:33:55 01:33:16
29 155 Roger Johansson IF SAAB 00:08:53 00:51:46 00:32:48 01:33:27
30 94 Emil Ryd Triathlon Väst 00:07:45 00:50:50 00:35:24 01:33:59
31 128 Johan Carlsson IK Trasten     00:35:27 01:34:10
32 145 Peter Algebäck Alrikssons Cykel 00:08:41 00:51:59 00:33:36 01:34:16
33 16 Johan Rignäs Triathlon Väst 00:09:40 00:52:03 00:32:40 01:34:23
34 121 Johan Thorell Loco Athlethico 00:08:54 00:51:32 00:33:59 01:34:25
35 112 Patric Antonsson Loco Athlethico 00:08:39 00:51:12 00:34:41 01:34:32
36 107 Johannes Besker Team Air CARE 00:11:16 00:51:29 00:32:13 01:34:58
37 115 Sebastian Persson Äspered 00:07:08 00:51:41 00:36:09 01:34:58
38 130 Fredrik Edman SK Elvsborg     00:35:38 01:35:01
39 87 Patrik Fajersson Lidan Tri Club 00:08:10 00:50:52 00:36:08 01:35:10
40 110 Nils Stenvold TS Ok Trollhättan Multisport 00:09:34 00:53:17 00:32:27 01:35:18
41 77 Svante Stommendal Sekond / Aktiv Öresjö     00:33:33 01:35:25
42 1 Patrik Lilja   00:09:14 00:51:29 00:35:00 01:35:43
43 159 Fredrik Karlsson GM ok 00:08:43 00:53:41 00:33:29 01:35:53
44 78 Janne Aronsson Sekond / Aktiv Öresjö     00:35:25 01:36:25
45 131 Alex Weilfors Triathlon Väst 00:07:52 00:51:54 00:36:50 01:36:36
46 35 Henrik Lennartsson       00:34:54 01:36:39
47 43 Christer Svantesson Vi som springer 00:11:01 00:52:14 00:33:30 01:36:45
48 114 Johan Olsson Göteborg 00:08:43 00:53:45 00:35:05 01:37:33
49 186 Johan Granfors Triathlon Väst     00:38:03 01:37:34
50 164 Erik Rosén Alingsås 00:10:07 00:52:31 00:35:37 01:38:15
51 148 Fredrik Davidsson Vårgårda CK     00:36:29 01:38:28
52 153 Dan-Olof Wängberg Långared löparklubb 00:10:36 00:51:30 00:36:22 01:38:28
53 88 Håkan Hållander   00:10:06 00:52:54 00:35:32 01:38:32
54 157 Kalle Ax-Jansson SK Elvsborg 00:07:01 00:51:55 00:39:55 01:38:51
55 34 Jonas Örarbäck         01:38:53
56 143 Stefan Rahmn   00:08:57 00:53:17 00:36:58 01:39:12
57 83 Pierre Davidsson   00:10:04 00:52:26 00:36:57 01:39:27
58 86 Bo Ryden Lidan Tri Club 00:09:02 00:53:31 00:36:55 01:39:28
59 149 Johannes Torstensson   00:09:10 00:52:58 00:37:23 01:39:31
60 101 Stefan Kimming   00:08:19 00:54:47 00:36:35 01:39:41
61 142 Håkan Ängström Arena Älvhögsborg 00:10:09 00:53:28 00:36:08 01:39:45
62 104 Daniel Fredriksson FK Herkules Triathlon 00:08:57 00:49:32 00:41:36 01:40:05
63 129 Thomas Åhman Borås CA 00:11:34 00:51:32 00:37:12 01:40:18
64 3 Tobias Richards OK Skogshjortarna 00:09:32 00:52:19 00:38:48 01:40:39
65 113 Magnus Fossberg Loco Athlethico 00:10:18     01:41:12
66 73 Larry Wadlin       00:35:37 01:41:14
67 47 Fabian Ågren       00:36:13 01:41:20
68 85 Martin Edofsson Team Kungälv 00:08:24 00:53:59 00:39:11 01:41:34
69 163 Magnus Lövgren IK Trasten 00:08:13 00:56:09 00:37:17 01:41:39
70 162 Martin Hermansson Östadkulle 00:12:05 00:53:50 00:35:45 01:41:40
71 106 Magnus Glännå       00:36:43 01:42:46
72 49 Tommy Andersson   00:11:00 00:55:01 00:37:03 01:43:04
73 65 Martin Ydergren   00:11:23 00:56:36 00:35:05 01:43:04
74 18 Per-Erik Bonander   00:12:00 00:54:02 00:37:06 01:43:08
75 48 Ingvar Lilja   00:10:49 00:55:38 00:36:43 01:43:10
76 108 Mattias Johansson OK Skogshjortarna 00:09:53 00:55:31 00:38:00 01:43:24
77 12 Ola Davidsson   00:10:39 00:54:38 00:38:08 01:43:25
78 158 Anders Mattsson OK Kullingshof 00:11:37 00:54:49 00:37:00 01:43:26
79 89 Stefan Lagerkvist Stångenäs AIS     00:33:27 01:43:33
80 96 Robie Islam SK Älvsborg 00:08:01 00:57:30 00:38:02 01:43:33
81 27 Anders Larsson       00:41:50 01:43:47
82 109 Peter Johansson Ski and run     00:42:20 01:44:13
83 152 Johan Fornegård   00:11:12 00:55:40 00:37:34 01:44:26
84 146 Kalle Larsson   00:10:42 00:54:54 00:39:03 01:44:39
85 95 Kristoffer Petersson   00:09:35 00:55:47 00:39:20 01:44:42
86 6 Robert Lundblad   00:10:51 00:59:22 00:34:31 01:44:44
87 93 Peter Karlström Michelin 00:12:08 00:53:42 00:39:23 01:45:13
88 66 Roland Johansson   00:11:51 00:54:29 00:39:19 01:45:39
89 33 Jesper Svensson   00:12:22 00:57:37 00:36:09 01:46:08
90 181 Robert Bohlin   00:10:17 00:52:35 00:43:38 01:46:30
91 133 Erik Holmgren Götene 00:10:02 00:57:00 00:39:44 01:46:46
92 154 Magnus Johansson Skäret 00:11:02 00:59:24 00:36:25 01:46:51
93 111 Tom Hammarberg CK Sävedalens cykelklubb     00:40:55 01:47:26
94 127 Daniel Lidbom IK Trasten     00:42:11 01:47:36
95 81 Pär Sigvardsson       00:41:14 01:47:49
96 36 Mattias Flink       00:40:34 01:48:09
97 82 Thomas Nielsen   00:10:22 01:04:08 00:33:52 01:48:22
98 180 Bengt-Inge Larsson Triathlon Väst 00:10:37 00:55:17 00:42:46 01:48:40
99 32 Jimmie Cato Team Gymnasium     00:41:31 01:48:45
100 184 Bengt Olausson   00:11:06 00:54:14 00:44:09 01:49:29
101 23 Andreas Hasselteg   00:11:00 00:57:35 00:40:56 01:49:31
102 7 Benny Andersson       00:37:01 01:49:36
103 44 Andreas Andersson   00:08:31 00:59:17 00:41:49 01:49:37
104 139 Bert-Ove Finsvend Albatross Norge     00:37:00 01:49:39
105 97 Daniel Nilsson Horla stugförening 00:10:18 01:01:30 00:39:05 01:50:53
106 119 Mikael Hansson   00:09:56 01:03:25 00:38:20 01:51:41
107 172 Henrik Persson Onsala Windsurfers 00:11:35 01:01:33 00:38:52 01:52:00
108 60 Erik Händén   00:11:38 01:00:44 00:39:45 01:52:07
109 136 Jan Svensson Felix DF 00:06:52 01:00:10 00:45:06 01:52:08
110 124 Ola Broström   00:09:57 01:01:20 00:41:01 01:52:18
111 53 Jonas Ahrnberg   00:11:17 00:57:23 00:43:43 01:52:23
112 126 Johan Olsson Lygnens vänner     00:43:03 01:52:52
113 173 Dan Bengtsson   00:10:22 01:03:04 00:39:38 01:53:04
114 31 Joel Klingspor Gymnasium 00:11:58 01:01:53 00:39:18 01:53:09
115 99 Tomas Jonsson TJ Runningteam 00:12:03 01:06:20 00:34:55 01:53:18
116 74 Hasse Hultgren       00:38:46 01:53:19
117 40 Sören Sjöberg   00:10:53 01:02:11 00:40:16 01:53:20
118 45 Ulf Svensson       00:40:18 01:53:20
119 171 Agron Basha   00:09:06 01:03:23 00:40:52 01:53:21
120 62 Patrik Hedemalm       00:39:08 01:53:24
121 144 Per Strandemo   00:15:04 00:59:37 00:38:48 01:53:29
122 19 Pontus Johansson   00:11:05 01:05:32 00:37:08 01:53:45
123 5 Marcus Karlsson   00:10:43 00:54:50 00:48:18 01:53:51
124 122 Rickard Öberg Albacom AB 00:09:50 00:59:15 00:44:56 01:54:01
125 161 Jonas Karlsson Göteborg 00:11:06 01:04:06 00:39:08 01:54:20
126 24 Nicklas Karlsson   00:09:53 01:01:43 00:43:15 01:54:51
127 42 Jonas Karlsson   00:11:36 01:05:07 00:38:43 01:55:26
128 90 Anders Skarp   00:13:29 01:02:27 00:39:37 01:55:33
129 28 Torbjörn Andersson   00:09:54 01:03:33 00:42:11 01:55:38
130 46 Magnus Eliasson   00:08:45 00:59:23 00:48:24 01:56:32
131 167 Tommy Abrahamsson   00:09:59 01:04:13 00:42:22 01:56:34
132 178 Marcus Rudolfsson   00:11:51 01:04:07 00:40:57 01:56:55
133 20 Ulf Neugebauer   00:12:11 01:01:03 00:43:51 01:57:05
134 98 Tobias Ersson Göteborg 00:08:46 01:02:05 00:46:14 01:57:05
135 22 David Price   00:07:59 01:04:00 00:45:17 01:57:16
136 168 Sven Diurlin GF Kennedy 00:11:11 01:07:21 00:39:05 01:57:37
137 11 Andreas Remstam   00:10:38 01:03:58 00:43:38 01:58:14
138 165 Stefan Davidsson Alingsås 00:08:49 00:57:51 00:52:21 01:59:01
139 140 Magnus Sörqvist   00:10:49 01:05:08 00:43:08 01:59:05
140 70 Esa Karlsson   00:12:05 01:00:33 00:46:29 01:59:07
141 175 Fredric Martinsson       00:44:25 01:59:23
142 169 Martin Warneryd GF Kennedy 00:11:45 01:07:44 00:39:55 01:59:24
143 182 Per Lundin   00:12:12 01:01:23 00:46:05 01:59:40
144 39 Robert Kihlén   00:11:32 01:12:39 00:35:42 01:59:53
145 54 Ove Bornelund   00:10:37 01:04:12 00:45:26 02:00:15
146 17 Fredrik Nero       00:45:44 02:01:09
147 160 Daniel Kanje       00:42:17 02:02:09
148 174 Alexander Ronnebro   00:12:53 01:02:54 00:46:39 02:02:26
149 58 Pierre Ahrnberg   00:11:06 01:05:53 00:45:31 02:02:30
150 30 Fredrik Hallenberg   00:15:05 01:02:44 00:44:45 02:02:34
151 51 Daniel Spasic   00:12:59 01:03:00 00:47:10 02:03:09
152 52 Svetozar Spasic   00:13:00 01:03:05 00:47:04 02:03:09
153 37 Marcus Swenson   00:11:46 01:04:30 00:47:32 02:03:48
154 125 Magnus Eriksson   00:09:45 01:06:57 00:47:24 02:04:06
155 21 Michael Schneider   00:10:33 01:04:14 00:49:39 02:04:26
156 117 Miguel Ederud Vårgårda CK 00:12:47 01:04:12 00:47:40 02:04:39
157 15 Christofer Persson   00:13:07 01:03:13 00:48:24 02:04:44
158 116 Åke Rehbinder SK 70 00:08:52 01:05:00 00:51:41 02:05:33
159 29 Jonas Mårtensson   00:11:55 01:06:37 00:47:46 02:06:18
160 118 Lars Holm SCA 00:13:28 01:06:51 00:48:34 02:08:53
161 92 Joel Jacobsson Brandkårens IK 00:11:31 01:10:32 00:46:59 02:09:02
162 100 Niklas Larsson   00:12:20 01:17:57 00:40:49 02:11:06
163 56 Fredrik Svensson   00:11:50 01:05:19 00:54:12 02:11:21
164 2 Peter Davidson   00:18:15 01:07:18 00:46:39 02:12:12
165 59 Anders Lund   00:12:51 01:08:52 00:55:09 02:16:52
166 63 Henrik Larsson   00:12:31 01:11:18 00:53:07 02:16:56
167 71 Håkan Andersson   00:11:35 01:15:26 00:51:44 02:18:45
168 61 Anders Carlsson   00:12:24 01:05:22 01:01:51 02:19:37
169 64 Fredrik Larsson   00:11:43 01:09:52 01:00:34 02:22:09
170 132 Ulf Mattson   00:12:40 01:17:11 00:53:33 02:23:24
171 183 Joakim Merstrand   00:11:54 01:16:44 00:56:17 02:24:55
172 166 Stefan Holmberg VGR     00:58:21 02:29:10
  55 Ingemar Svensson         Brutit
  120 Alexander Nilsson         Brutit
  147 Jonas Colting Team B3IT       Brutit
  151 Adam Kjörk         Brutit
  14 Fredrik Hansson         Ej start
  25 Tobias Niklasson         Ej start
  26 Andreas Rom Främmestads IK       Ej start
  38 Samuel Grahn         Ej start
  57 Per Hellberg         Ej start
  67 Daniel Ahlbom Hisingens CK       Ej start
  69 Roger Norén         Ej start
  72 Lars-Olof Johansson         Ej start
  76 Magnus Wallin Sekond / Aktiv Öresjö       Ej start
  176 Morgan Larsson CK Wänerhof       Ej start
Damer
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 230 Camilla Larsson Team Tenant     00:31:59 01:27:30
2 207 Sofie Dovrén Triathlon Väst     00:32:55 01:28:20
3 203 Jenny Nilsson Alingsås IF     00:33:56 01:32:16
4 204 Madeleine Johansson Alingsås IF 00:07:54     01:36:17
5 241 Elisabeth Söderström   00:09:52 00:52:09 00:35:06 01:37:07
6 234 Katarina Åström Triathlon Väst     00:31:33 01:37:25
7 239 Helena Bååth       00:36:53 01:38:30
8 242 Julia Helgeson   00:09:37 00:52:12 00:36:49 01:38:38
9 229 Tina Carlson-Ingdahl IK Trasten 00:11:24 00:54:40 00:34:24 01:40:28
10 202 Elisabet Lundgren Rapp Alingsås IF     00:38:10 01:40:51
11 233 Emma Malmberg Triathlon Väst     00:39:12 01:41:06
12 218 Anna-Lena Larsson   00:09:45 00:55:33 00:40:52 01:46:10
13 224 Ulrika Wernståhl IF Saab 00:08:27 00:56:59 00:41:15 01:46:41
14 225 Anna Montonen       00:38:32 01:48:16
15 201 Katarina Brynning       00:36:15 01:48:51
16 226 Mia Edofsson Team Kungälv     00:44:12 01:49:42
17 220 Caroline Andreasson   00:10:41 01:01:21 00:39:44 01:51:46
18 237 Soile Gustavsson Vårgårda CK     00:40:39 01:51:51
19 228 Caroline Johansson Triathlon Väst     00:44:08 01:52:41
20 238 Åsa Mattson Ok Kullingshof     00:43:13 01:52:55
21 235 Susanne Evertsson IK Trasten 00:09:56 01:01:47 00:41:31 01:53:14
22 222 Annie Romebro       00:40:10 01:53:16
23 231 Ulrika Jensin FK Herkules Triathlon 00:10:50 00:59:41 00:42:48 01:53:19
24 243 Ulrika Granfors Triathlon Väst 00:09:52 01:01:26 00:43:55 01:55:13
25 213 Anna Price       00:41:57 01:55:47
26 223 Katrin Karlsson       00:45:28 01:56:52
27 212 Ulrika Andersson   00:11:36 01:02:33 00:44:54 01:59:03
28 205 Sofia Holmén   00:11:31 01:01:46 00:46:14 01:59:31
29 227 Serpil Demirsü Lidan Tri Club 00:10:55 01:02:17 00:47:56 02:01:08
30 232 Johanna Carlander SK Elvsborg 00:10:20 01:06:01 00:45:45 02:02:06
31 219 Ewa Andreasson       00:46:03 02:02:52
32 240 Jenny Håkansson   00:12:43 01:11:50 00:41:14 02:05:47
33 215 Louise Berg       00:46:03 02:06:47
34 214 Katherine Larsson   00:10:14 01:09:26 00:53:08 02:12:48
35 236 Daniela Berglund       00:48:03 02:19:26
36 216 Sofia Wiberg       00:46:40 02:22:10
37 206 Josefine Abrahamsson       00:50:13 02:24:15
38 221 Anette Andersen   00:14:58 01:12:24 00:57:02 02:24:24
39 217 Anna Nyberg   00:13:53 01:13:37 00:58:35 02:26:05
40 211 Camilla Andersson   00:12:32 01:17:15 01:00:50 02:30:37
41 209 Marianne Andersson   00:13:43 01:27:29 01:03:40 02:44:52
42 210 Anette Johansson   00:11:46 01:29:25 01:03:41 02:44:52
  208 Jitka Havlik         Ej start
Lag
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 318 C-laget, Lidan TriClub Peter, Andreas, Christer     00:28:44 01:22:15
2 306 Nils Spetz       00:27:28 01:22:23
3 313 Ok Orinto Andreas, Stefan, Niklas     00:27:44 01:22:53
4 319 Calles pojkar Calle, Filip, Gustaf 00:05:37 00:49:19 00:29:41 01:24:37
5 316 Team Berggrens Plåt Joakim, Alexeander, Henrik 00:05:21 00:46:35 00:34:56 01:26:52
6 312 Gunnarsson & Joakim Swen, Joakim, Martin     00:32:10 01:27:00
7 308 Team PIP Alexander, Andreas, Daniel     00:30:02 01:32:38
8 317 Olsson & Co       00:33:26 01:33:27
9 314 HK Skeppet Håkan, Patrik, Claes-Göran 00:06:17 00:52:59 00:36:12 01:35:28
10 315 Team Hansen Mikael, Per-Anders, Daniel     00:32:12 01:37:11
11 323 The Jives Martin, Håkan, Daniel 00:07:49 00:51:39 00:42:26 01:41:54
12 322 Unga triathlon Jonas, Björn, Christ     00:35:23 01:42:12
13 321 Alva och gänget Karin, Kent, Viktor     00:43:45 01:46:03
14 310 518191 Reiderstedt       00:31:29 01:46:42
15 324 Team JES       00:42:55 01:48:23
16 309 Team SHS Linda, Mattias, Rolf     00:49:34 01:54:59
17 301 Danielsson Astrid, Per, Karin     00:53:30 01:58:20
18 307 Benda Elisabeth, Sara, Carola     00:39:33 02:00:42
19 311 Loco senioras Annelie, Malin, Jeanette. 00:12:18 01:03:36 00:46:59 02:02:53
20 320 Inger-Hanna-Eva Eva, Hanna, Inger 00:12:59 01:07:16 00:45:10 02:05:25
21 303 Zigge, Thomas   00:12:49 01:19:33 00:43:51 02:16:13
22 302 Rickard, Rickard, Jenny   00:12:27 01:29:48 00:42:02 02:24:17
  304 Team Skogen         Ej start
  305 Johan Edvardsson         Ej start

Resultat 2013
Resultat 2012

Resultat 2011

Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998