RESULTAT 2011

Herrar

Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 142 Jonas Colting Team B3IT 00:07:24 00:44:30 00:29:13 01:21:07
2 145 Robert Schelin Alingsås Triathlonklubb 00:07:59 00:45:15 00:28:29 01:21:43
3 102 Markus Sundberg Lidan Triclub 00:08:21 00:44:52 00:28:46 01:21:59
4 124 Pierre Schmidt Andersstorps OK 00:08:13 00:45:04 00:30:18 01:23:35
5 87 Erik Rosen Alingsås Triathlonklubb 00:09:47 00:47:02 00:32:15 01:29:04
6 27 Peter Andrén Alingsås Triathlonklubb 00:09:31 00:47:18 00:32:21 01:29:10
7 31 Fredrik Larsson   00:10:52 00:49:44 00:30:15 01:30:51
8 138 Daniel Marinder Ljurskera 00:12:35 00:48:29 00:30:01 01:31:05
9 139 Martin Melin Långared Bois     00:31:00 01:31:49
10 36 Daniel Hallkvist Alingsås Triathlonklubb 00:09:02 00:50:23 00:33:43 01:33:08
11 10 Andreas Bjärsvik   00:08:56 00:50:59 00:33:24 01:33:19
12 113 Fredrik Edman SOK Knallen 00:09:40 00:50:25 00:33:38 01:33:43
13 45 Christer Lundgren Vårgårda CK 00:11:56 00:49:18 00:32:34 01:33:48
14 133 Svante Björkdahl Alingsås     00:31:31 01:34:33
15 72 Erik Olsson Uddevalla CK och Trithlon 00:12:16 00:48:06 00:34:22 01:34:44
16 126 Pontus Jägemalm   00:12:18 00:48:51 00:33:59 01:35:08
17 117 Stefan Karlberg   00:11:37 00:48:54 00:35:01 01:35:32
18 3 Henrik Lennartsson   00:11:51 00:49:31 00:34:27 01:35:49
19 63 Jonas Örarbäck   00:13:33 00:51:32 00:30:44 01:35:49
20 111 Fredrik Larsson IK Trasten 00:09:11 00:51:07 00:35:31 01:35:49
21 154 Martin Ydergren Trolhättans SOK 00:11:38 00:51:46 00:32:31 01:35:55
22 78 Tobias Richards Alingsås Triathlonklubb 00:10:04 00:49:27 00:36:54 01:36:25
23 110 Mikael Hansson Trollhättan SOK Triathlon 00:11:46 00:49:38 00:35:34 01:36:58
24 128 Ove Johansson Herrljunga 00:13:51 00:51:52 00:31:53 01:37:36
25 109 Kalle Wickstöm Alingsås Triathlonklubb 00:10:11 00:50:06 00:37:27 01:37:44
26 144 Torbjörn Pettersson Horla Friskvårdsförening 00:12:08 00:49:02 00:37:11 01:38:21
27 105 Alexander Berggren Team Berggrens plåt 00:07:29 00:53:29 00:37:53 01:38:51
28 41 Andreas Johansson   00:14:58 00:52:21 00:31:44 01:39:03
29 116 Jonas Törndahl Götebacka 00:11:55 00:49:39 00:37:44 01:39:18
30 119 Thomas Åhman IK Trasten 00:13:01 00:50:33 00:35:53 01:39:27
31 60 Patrik Sondell   00:14:03 00:53:28 00:32:07 01:39:38
32 135 Magnus Lövgren IK Trasten 00:09:50 00:51:35 00:38:19 01:39:44
33 6 Mattias Johansson   00:11:39 00:52:49 00:35:19 01:39:47
34 21 Tom Sandvall Military Fitness 00:13:59 00:56:05 00:30:17 01:40:21
35 83 Fredrik Davidsson Vårgårda CK 00:12:26 00:49:08 00:39:01 01:40:35
36 74 Niklas Ek IK Trasten 00:12:23 00:55:44 00:32:59 01:41:06
37 140 Svante Ljungren   00:10:32 00:54:27 00:36:18 01:41:17
38 24 Dan-Olof Wängberg Långared LK 00:13:29 00:51:45 00:36:05 01:41:19
39 42 Lars Persson   00:11:53 00:55:22 00:34:20 01:41:35
40 125 Johannes Torstensson   00:12:28 00:53:18 00:36:20 01:42:06
41 131 Roland Mattsson Alingsås Triathlonklubb 00:11:17 00:55:33 00:35:19 01:42:09
42 28 Niclas Blomdahl   00:11:41 00:55:01 00:35:28 01:42:10
43 23 Martin Klerfors Klerfors Arnell AB 00:11:37 00:53:57 00:36:44 01:42:18
44 57 Larry Wadlin       00:34:11 01:42:18
45 25 Johan Åberg   00:16:46 00:54:09 00:31:47 01:42:42
46 77 Christian Cronvall SK 70 00:11:00 00:55:36 00:36:16 01:42:52
47 66 Daniel Arvidsson   00:13:30 00:55:47 00:33:56 01:43:13
48 132 Magnus Nääs   00:12:05 00:54:17 00:37:10 01:43:32
49 5 Per-Erik Bonander VårgårdaHus 00:14:20 00:53:10 00:36:05 01:43:35
50 146 Robert Bohlin   00:12:03 00:49:34 00:42:00 01:43:37
51 104 Torbjörn Berggren Team Berggrens plåt 00:12:40 00:54:24 00:37:04 01:44:08
52 67 Håkan Hulander Östadkulle SK 00:12:24 00:54:31 00:37:34 01:44:29
53 136 Jonas Olsson Dalsjöfors 00:13:25 00:54:30 00:36:49 01:44:44
54 99 Ivar Sakshaug   00:12:56 00:52:43 00:39:06 01:44:45
55 46 Agne Larsson   00:15:32     01:44:50
56 114 Erik Holmgren Götene Triathlon 00:12:30 00:54:58 00:37:24 01:44:52
57 48 Jan-Ove Åsbogård   00:13:39 00:51:35 00:39:54 01:45:08
58 101 Bo Ryden Lidan Triclub 00:12:33 00:54:03 00:38:41 01:45:17
59 58 Erik Händén       00:36:51 01:45:22
60 157 Franz Evegren   00:10:50     01:45:53
61 9 Andreas Hasselteg Alingsås Triathlonklubb 00:11:57 00:54:36 00:39:49 01:46:22
62 151 Daniel Kanjoe Lerum 00:11:40 00:58:21 00:36:46 01:46:47
63 130 Anders Skarp   00:15:20 00:54:22 00:37:08 01:46:50
64 100 Håkan Andersson   00:10:43 00:54:55 00:41:45 01:47:23
65 84 Claes Åhblom Onyx Triathlon 00:11:23 00:54:30 00:41:34 01:47:27
66 16 Gunnar Kullberg   00:14:02 00:53:38 00:39:57 01:47:37
67 44 Stefan Johansson   00:13:44 00:55:16 00:38:38 01:47:38
68 107 Andreas Andersson IK Trasten 00:10:10 00:56:34 00:40:57 01:47:41
69 143 Claes Valdermarsson   00:12:27 00:56:25 00:38:51 01:47:43
70 93 Nicklas Karlsson Götene Triathlon 00:12:07 00:55:59 00:39:39 01:47:45
71 96 Mikael Carlson   00:14:55 00:54:19 00:38:43 01:47:57
72 7 Patrik Alperud   00:13:28 00:55:12 00:39:48 01:48:28
73 49 Ingvar Lilja   00:13:34 00:55:47 00:39:17 01:48:38
74 64 Tomas Jonsson   00:14:23 00:57:40 00:36:38 01:48:41
75 152 Monir Aiesh   00:13:48 00:56:44 00:38:12 01:48:44
76 38 Tomas Bergstrand   00:12:48 00:55:09 00:40:48 01:48:45
77 134 Henrik Rönnqvist ÅF 00:13:31 00:56:25 00:39:06 01:49:02
78 76 Fredrik Svensson Friluftsfrämjadet Stenungsund 00:13:50 00:52:30 00:42:52 01:49:12
79 115 Fredrik Almqvist   00:13:41 00:54:48 00:40:48 01:49:17
80 12 Håkan Svensson   00:13:17 00:52:08 00:44:02 01:49:27
81 79 Martin Andreasson Jernspettet CK       01:49:42
82 2 Fredrik Nero   00:13:40 00:55:18 00:40:48 01:49:46
83 122 Anders Larsson Alingsås Triathlonklubb 00:13:36 00:52:32 00:44:01 01:50:09
84 120 Claes Dimitriou Emmax 00:12:31 00:54:23 00:43:18 01:50:12
85 68 Joel Klingspor Trithlon väst 00:10:55 00:57:40 00:41:39 01:50:14
86 80 Bernt-Ove Finsveen Albatross Norge 00:16:18 00:56:32 00:37:36 01:50:26
87 18 Benny Andersson Team Eggvena Schakt 00:15:46 00:59:43 00:35:01 01:50:30
88 141 Kieran Smith   00:16:21 00:58:16 00:35:57 01:50:34
89 17 Niklas Carlsson   00:15:01 00:53:22 00:42:12 01:50:35
90 123 Sebastian Axell   00:14:31 00:54:51 00:41:22 01:50:44
91 91 Bengt Linnerhag Långåslöparna 00:13:25 01:01:37 00:35:48 01:50:50
92 156 Patrik Hedemalm   00:14:04 00:57:19 00:39:38 01:51:01
93 56 Mikael Hansen       00:42:39 01:51:40
94 127 Joakim Alriksson Skogsbygden IF 00:15:03 00:55:19 00:41:59 01:52:21
95 97 Jörgen Lindroos   00:12:57 00:55:46 00:43:51 01:52:34
96 32 Jonas Mårtensson   00:12:46 00:59:48 00:41:00 01:53:34
97 92 Fredrik Hallenberg Götene Triathlon 00:17:06 00:55:16 00:41:25 01:53:47
98 35 PeO Häggström   00:14:25 01:01:13 00:38:11 01:53:49
99 54 Ruben Jerkefjord Vårgårda CK 00:14:12 00:58:47 00:40:51 01:53:50
100 73 Marco Soprani   00:13:06     01:53:58
101 30 Ingvar Karlsson   00:16:35 00:56:23 00:41:04 01:54:02
102 26 Robert Kihlén   00:14:56 01:00:59 00:38:15 01:54:10
103 158 Bengt Olausson Horla Friskvårdsförening 00:15:03 00:54:06 00:45:05 01:54:14
104 150 Johan Olsson Lygnens venner 00:15:44 00:57:28 00:41:07 01:54:19
105 22 Peter Norrhall   00:14:57     01:54:32
106 85 Clas Härneborn Onyx Triathlon 00:15:05 00:58:16 00:41:24 01:54:45
107 147 Miguel Edrud Vårgårda CK 00:14:48 00:54:45 00:45:55 01:55:28
108 153 Jonas Karlsson   00:13:46 00:58:23 00:44:26 01:56:35
109 13 Esa Karlsson   00:14:45 00:55:53 00:46:01 01:56:39
110 65 Niklas Larsson   00:16:41 01:02:42 00:37:35 01:56:58
111 90 Martin Kjellström Örbergs IF 00:15:51 01:03:13 00:38:26 01:57:30
112 55 Morgan Jerkefjord   00:16:27 00:56:40 00:44:57 01:58:04
113 8 Mattias Strömberg   00:13:03 01:04:53 00:40:15 01:58:11
114 75 Axel Ek IK Trasten 00:12:42 00:58:12 00:47:18 01:58:12
115 14 Rickard Ljungkvist   00:16:02 01:01:30 00:40:45 01:58:17
116 94 Andreas Jonsson   00:14:44 01:06:16 00:37:52 01:58:52
117 89 Magnus Örberg Örbergs IF 00:15:50 00:58:25 00:44:39 01:58:54
118 88 Bengt-Åke Eriksson Bresons CK 00:13:18 00:57:09 00:49:11 01:59:38
119 51 Andreas Strömberg   00:14:14 01:03:43 00:41:44 01:59:41
120 155 Christoffer Lindberg Miltary Fitness 00:17:59 01:04:08 00:37:50 01:59:57
121 129 Ola Henriksson   00:12:39 01:00:05 00:47:18 02:00:02
122 34 Sören Sjöberg   00:14:08 01:04:49 00:41:12 02:00:09
123 33 Jonas Wilbs   00:14:37 01:03:47 00:41:50 02:00:14
124 137 Jonas Ahrnberg   00:14:20 00:59:06 00:47:29 02:00:55
125 4 Lars Englund   00:13:45 01:05:48 00:41:32 02:01:05
126 95 Christoffer Johansson   00:15:06 01:05:54 00:40:05 02:01:05
127 43 Peter Lundgren   00:14:58 00:59:47 00:46:22 02:01:07
128 149 Magnus Eriksson   00:13:24 01:02:45 00:45:01 02:01:10
129 108 Åke Rehbinder SK 70 00:12:00     02:01:18
130 39 Andreas Remstam   00:14:01 01:04:03 00:44:13 02:02:17
131 40 Carl-Johan Sunnerholm   00:24:23 01:02:16 00:35:54 02:02:33
132 121 Bengt Dahlquist Dalsjöfors 00:15:08 01:03:25 00:44:12 02:02:45
133 98 Per Andersson Ericson IK Borås 00:15:31 01:01:07 00:47:06 02:03:44
134 59 Carl Andersson   00:17:53 01:04:35 00:41:20 02:03:48
135 11 Michael Schneider   00:13:52 01:02:53 00:47:43 02:04:28
136 81 Magnus Söqvist   00:13:19 00:57:47 00:54:21 02:05:27
137 47 Mattias Olsborg   00:14:53 01:02:45 00:47:59 02:05:37
138 112 Albin Larsson IK Trasten 00:10:49 01:05:30 00:49:26 02:05:45
139 69 Andreas Ropel   00:17:44 00:59:00 00:51:10 02:07:54
140 62 Johan Börgesson   00:14:19 01:03:31 00:51:08 02:08:58
141 103 Christian Gunnarsson   00:15:33 01:07:50 00:46:20 02:09:43
142 50 Göran Tistrand   00:14:35 01:10:19 00:45:31 02:10:25
143 37 Mattias Prytz UBTK 00:18:45 01:10:29 00:43:21 02:12:35
144 82 Christer Evertsson   00:15:57 01:01:53 00:54:47 02:12:37
145 148 Robert Andersson   00:17:42 01:07:39 00:51:36 02:16:57
146 20 Peter Davidson   00:21:58 01:07:44 00:49:24 02:19:06
147 106 Martin Tranberg   00:14:13 01:11:42 00:54:09 02:20:04
148 70 Jimmie Meiers   00:19:23 01:07:50 00:56:26 02:23:39
149 71 Mikchael Larsson Vårgårda CK 00:18:03 01:14:10 00:52:51 02:25:04
150 118 Peter Thorsson Lilla Edets IF 00:17:58 01:16:07 00:52:59 02:27:04
151 19 Martin Frost Team Eggvena Schakt 00:16:54 01:11:33 01:03:54 02:32:21
152 52 Martin Solevid   00:18:21 01:20:09 00:55:53 02:34:23
153 61 Mats Samuelsson Sagré   00:20:51 01:16:59 01:05:26 02:43:16
154 86 Peter Bromander   00:14:05     Brutit
Damer
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 214 Jenny Nilsson Dalregementets IF 00:10:11 00:50:38 00:32:01 01:32:50
2 229 Tina Carlson IK Trasten 00:12:51 00:53:24 00:34:29 01:40:44
3 228 Sussane Evertsson IK Trasten 00:12:06 00:56:29 00:40:05 01:48:40
4 223 Annica Ravn-Fischer   00:14:24 00:56:34 00:37:48 01:48:46
5 220 Soile Gustafsson Vårgårda CK 00:12:24 00:55:49 00:42:35 01:50:48
6 226 Karin Scharl Onyx Triathlon 00:13:02 00:58:23 00:39:49 01:51:14
7 224 Anna Montonen   00:12:01 00:59:33 00:39:47 01:51:21
8 236 Sofia Johansson   00:13:22 00:57:07 00:42:52 01:53:21
9 232 Anna Floren-Olsson Onsala BBK 00:13:00 00:55:59 00:44:54 01:53:53
10 217 Jenny Bergstrand   00:13:13 00:57:23 00:44:04 01:54:40
11 212 Anna-Karin Andrén Alingsås Triathlonklubb 00:13:28 01:04:55 00:39:53 01:58:16
12 234 Annie Ronnebro   00:14:43 01:03:27 00:40:34 01:58:44
13 209 Ulrika Andersson   00:14:29 01:01:32 00:43:53 01:59:54
14 230 Åsa Hermansson   00:14:34 01:04:05 00:43:46 02:02:25
15 215 Eva Sundberg   00:14:00 01:02:39 00:45:52 02:02:31
16 219 Ulrika Hillermyr   00:13:49 01:02:18 00:47:39 02:03:46
17 235 Malin Andersson   00:14:28 01:06:46 00:42:35 02:03:49
18 227 Sara Linusson   00:15:04 01:03:33 00:45:27 02:04:04
19 211 Tina Hallman   00:14:30 01:07:15 00:43:55 02:05:40
20 202 Petra Blomqvist   00:15:15 01:07:55 00:42:45 02:05:55
21 233 Jenny Håkansson   00:15:47 01:11:17 00:40:53 02:07:57
22 203 Susanne Bjärsvik   00:15:18 01:03:50 00:50:35 02:09:43
23 207 Josefine Abrahamsson   00:15:39 01:09:20 00:46:33 02:11:32
24 231 Marie Edman   00:14:48 01:07:13 00:50:27 02:12:28
25 218 Kerstin Thorsson   00:16:24 01:06:04 00:50:23 02:12:51
26 201 Anna Stjärnvy   00:00:00 01:24:26 00:48:49 02:13:15
27 222 Ingela Stjärnvy   00:14:00 01:10:27 00:48:48 02:13:15
28 216 Pernilla Karlsson   00:18:16 01:10:57 00:45:44 02:14:57
29 205 Mariann Hult   00:15:38 01:09:00 00:51:05 02:15:43
30 210 Anna Nyberg   00:17:12 01:06:19 00:53:24 02:16:55
31 206 Sara Styrud   00:15:22 01:10:53 00:54:01 02:20:16
32 204 Laurie Hartung   00:18:58 01:16:30 00:46:20 02:21:48
33 213 Emelie Samuelsson   00:18:04 01:12:47 00:53:35 02:24:26
34 225 Anette Larsson   00:18:02 01:14:10 00:52:52 02:25:04
Lag
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 322 Team GuCaFi Calle, Gustav, filip 00:07:40 00:48:41 00:30:19 01:26:40
2 311 Eolus Vind Per, Mikael, Christoffer 00:07:08 00:49:21 00:33:15 01:29:44
3 323 vi som inte känner varann Sirpa,monica,Henrik 00:11:04 00:45:24 00:36:42 01:33:10
4 320 Granats Pojkar Daniel, Martin, Jimmy 00:12:55 00:52:00 00:30:00 01:34:55
5 318 Babas Brudar Joline, Mimmi, Magdalena 00:07:19 00:57:24 00:31:28 01:36:11
6 309 Arvid ,Per, Fredrik Arvid,Per,Fredrik 00:09:03 00:49:45 00:38:24 01:37:12
7 312 Lindqvist Ej med i tävling (2 personer) 00:12:33 00:52:03 00:35:59 01:40:35
8 317 MTJ Jesper, Marin, Tobias 00:13:36 00:53:09 00:34:32 01:41:17
9 308 Daniel G, Adam S, Niklas J 00:08:37 00:56:06 00:41:24 01:46:07
10 307 Unga Triathlon Jonas, Björn, Axel 00:12:43 00:56:40 00:36:57 01:46:20
11 301 Gigant Johan, Marie, Tomas 00:11:26 01:01:27 00:34:51 01:47:44
12 303 Team SIA Ida Jonatan Sofia 00:10:34 00:58:10 00:41:02 01:49:46
13 313 Malema Matilda, Malin, Lena 00:09:49 00:57:38 00:43:36 01:51:03
14 304 Camilla Oldberg P-A Börjesson, Lisa Flink 00:12:29 00:54:42 00:44:28 01:51:39
15 302 Karin, Per, Astrid Danielsson 00:10:47 00:49:56 00:51:25 01:52:08
16 316 Team Sollan Mathilda, Malin, Magnus 00:14:33 01:07:01 00:33:06 01:54:40
17 315 Team Lundberg Camilla, Martin, Daniela 00:12:13 00:59:55 00:43:13 01:55:21
18 310 Team Gringos Mikael, Kenneth, Ulf 00:13:04 01:06:39 00:38:39 01:58:22
19 319 Lajoga Lars, Johan, Gabriel 00:12:44 01:04:03 00:44:20 02:01:07
20 306 Team Roffe   00:12:16 01:07:14 00:42:35 02:02:05
21 324 Skoog Johanna,Rolf,Mattias 00:18:47 00:57:39 00:47:07 02:03:33
22 314 Motionärerna Elisabeth, Karin, Ann-Charlotte 00:12:44 01:11:21 00:43:12 02:07:17
23 321 MAI Monika, Anneli, Ingela 00:12:36 01:08:41 00:50:14 02:11:31
24 305 Familjen Samuelsson   00:18:06 01:12:45 00:53:46 02:24:37

Resultat 2013
Resultat 2012

Resultat 2011

Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998