RESULTAT 2013

Herrar

Placering Start nr. Namn Simning Cykeling Löpning Totalt
1 93 Kirchberger, Christian IKHP 0:07:47 0:44:01 0:28:53 1:20:40
2 260 Lundqvist, Mattias Triathlon Väst 0:09:15 0:42:28 0:29:16 1:20:59
3 49 Ormeus, Alexander Triathlon Väst 0:08:24 0:44:45 0:30:07 1:23:15
4 34 Norberg, Sebastian Varberg 0:08:13 0:44:41 0:30:40 1:23:33
5 18 Örarbäck, Jonas Alingsås triahlonklubb 0:08:28 0:45:25 0:29:49 1:23:42
6 194 Sundberg, Jakob IK Fyris Triathlon 0:09:35 0:46:58 0:29:48 1:26:19
7 230 Isaksson, Johan Göteborg 0:09:17 0:47:15 0:30:04 1:26:35
8 280 Melin, Martin Långared BOIS 0:09:30 0:47:08 0:30:39 1:27:15
9 135 Samuelsson, Johan Alingsås triathlonklubb 0:08:16 0:46:53 0:33:11 1:28:20
10 209 Karlberg, Stefan IFK Glenn 0:08:02 0:44:26 0:35:56 1:28:23
11 58 Andersson, Sebastian Team Kungsbacka Endurance 0:08:47 0:46:41 0:33:33 1:29:01
12 44 Rosen, Erik Alingsås Triathlonklubb 0:08:16 0:47:29 0:33:42 1:29:26
13 240 Martinsson, Jerker Hjo Multisportklubb 0:09:48 0:47:00 0:32:56 1:29:44
14 168 Magnusson, Gert Mölndal Outdoor 0:10:17 0:47:57 0:31:55 1:30:08
15 169 Bornhall, Johan   0:08:40 0:46:53 0:34:50 1:30:22
16 213 Bergqvist, Henning IK Stern 0:08:22 0:47:43 0:34:24 1:30:28
17 53 Rimen, Anders Triathlon Väst 0:09:46 0:47:07 0:33:50 1:30:41
18 69 Toft, Fredrik Skövde Triathlon 0:09:28 0:47:19 0:33:58 1:30:44
19 20 Kallin, Robert   0:09:24 0:48:27 0:33:03 1:30:53
20 235 Sylvén, Martin Alingsås Triathlonklubb 0:09:29 0:47:18 0:34:14 1:30:59
21 79 Andreasson, Anders hisingen ck 0:09:02 0:46:42 0:35:33 1:31:16
22 115 Ljungberg, Peter Sörfjärdens IK 0:07:59 0:50:04 0:33:34 1:31:35
23 91 Hallkvist, Daniel Alingsås Triathlonklubb 0:07:18 0:48:16 0:36:09 1:31:42
24 196 Forsell, Emmanuel   0:10:08 0:48:01 0:33:47 1:31:55
25 102 Svensson, Jakob   0:09:39 0:48:22 0:34:27 1:32:27
26 155 Carlson, Mikael Alingsås Triathlonklubb 0:08:30 0:49:14 0:34:59 1:32:42
27 233 Johansson, Henrik IK Knockout.se 0:10:29 0:47:34 0:34:44 1:32:46
28 234 Drott, Mikael IK Hagapojkarna 0:09:38 0:50:12 0:32:59 1:32:48
29 203 Gredin, Anders Team Mata 0:09:32 0:50:25 0:32:56 1:32:52
30 237 Gustafsson, Jonas Lidköping CK 0:09:45 0:47:01 0:36:25 1:33:10
31 35 Rucinski, Emil Team Kungälvs IS 0:08:08 0:48:29 0:36:41 1:33:18
32 205 Sandberg, Stefan Triathlon Väst 0:08:35 0:52:30 0:32:13 1:33:18
33 19 Ahlberg, Emil SPIF 0:10:36 0:48:24 0:35:03 1:34:01
34 108 Crafoord, Mikael IK Hakarpspojkarna 0:07:54 0:46:25 0:40:02 1:34:19
35 178 Edofsson, Martin Team Kungälv 0:09:19 0:48:49 0:36:13 1:34:20
36 208 Persson, Hannes Skanska IF 0:11:42 0:50:32 0:32:28 1:34:41
37 106 Lennartsson, Henrik Borås 0:10:03 0:49:26 0:35:17 1:34:45
38 279 Eriksson, Jon IK Trasten 0:08:04 0:52:14 0:34:31 1:34:49
39 252 Almén, Magnus Team Racerdepån 0:07:22 0:48:07 0:39:25 1:34:53
40 227 Oliv, Stefan Triathlon Väst 0:09:31 0:48:33 0:37:00 1:35:03
41 88 Arvidsson, Daniel Kämpagården 0:10:49 0:50:28 0:33:47 1:35:03
42 63 Pettersson, Johan   0:10:21 0:47:55 0:36:49 1:35:04
43 262 Olsson, Jonas Dalsjöfors 0:10:14 0:48:12 0:37:09 1:35:34
44 251 Ericsson, Petter Trollhättan SOK Triathlon 0:10:13 0:52:21 0:33:03 1:35:36
45 62 Bergstrand, Tomas Vårgårda CK 0:10:02 0:48:28 0:37:21 1:35:50
46 198 Berggren, Alexander Simklubben Elfsborg 0:06:33 0:52:55 0:36:33 1:36:01
47 243 Skoogh, Oluf TS OK Triathlon 0:11:15 0:46:56 0:37:54 1:36:03
48 6 Andersson, Niklas Solvikingarna 0:09:43 0:50:03 0:36:19 1:36:03
49 218 Svensson, Jesper Triathlon Väst 0:09:36 0:50:38 0:36:57 1:37:10
50 265 Malm, Marcus Skövde 0:10:28 0:48:15 0:38:36 1:37:18
51 222 Pettersson, Andreas Lidingö Triathlon 0:09:52 0:52:18 0:35:17 1:37:26
52 248 Lönngren, Robin   0:09:34 0:52:08 0:35:49 1:37:29
53 15 Sandgren, Björn Göteborg 0:10:35 0:52:14 0:34:47 1:37:35
54 80 Haknert, Peter   0:11:31 0:51:25 0:34:49 1:37:45
55 119 Kullberg, Gunnar   0:11:01 0:47:26 0:39:20 1:37:45
56 152 Davidsson, Fredrik Alingsås Triathlonklubb 0:09:57 0:48:23 0:39:30 1:37:49
57 74 Sollerman, Simon   0:09:28 0:53:19 0:35:11 1:37:57
58 195 Pettersson, Torbjörn Horla Friskvårdsförening 0:12:07 0:50:05 0:35:48 1:37:59
59 29 Holmen, Martin Borås CA 0:10:49 0:49:02 0:38:11 1:38:01
60 64 Varde, Mikael SOK Knallens 0:09:33 0:49:05 0:39:26 1:38:03
61 105 Svensson, Carl Johan Jonnybanan 0:10:03 0:52:47 0:35:20 1:38:09
62 190 Gylldorf, Mattias   0:08:53 0:52:54 0:36:28 1:38:14
63 239 Oldin, Erik Lidköping CK 0:09:44 0:47:14 0:41:28 1:38:25
64 86 Svantesson, Christer Vi som springer LLK 0:12:27 0:50:37 0:35:36 1:38:39
65 61 Abrahamsson, Erik   0:10:25 0:51:28 0:36:53 1:38:45
66 84 Svensson, Anders   0:09:24 0:49:06 0:40:17 1:38:46
67 55 Larsson, Agne   0:12:40 0:49:28 0:36:43 1:38:50
68 17 Johansson, Robert Främmestads IK 0:11:03 0:50:33 0:37:17 1:38:52
69 204 Lönn, Max Team Mata 0:08:33 0:50:11 0:40:10 1:38:53
70 8 Johansson, Andreas   0:11:15 0:53:00 0:34:44 1:38:58
71 284 Schedwin, Björn Team Sulo 0:09:52 0:51:45 0:37:28 1:39:04
72 141 Nero, Fredrik Ellos IF 0:09:36 0:52:36 0:36:58 1:39:09
73 269 Lundblad, Robert Team Kungälv IS 0:10:51 0:51:38 0:36:48 1:39:15
74 43 Nelje, Robert   0:11:18 0:53:31 0:34:40 1:39:28
75 229 Westergren, Fredrik Mularp 0:09:52 0:54:47 0:35:36 1:40:15
76 207 Källsmyr, Henrik Vårgårda CK 0:11:21 0:48:39 0:40:29 1:40:28
77 33 Larsson, Eddy   0:10:57 0:48:46 0:40:50 1:40:31
78 67 Sanchez, Daniel GK Mustangerna 0:11:12 0:51:32 0:38:01 1:40:44
79 98 Johansson, Mattias Alingsås Triathlonklubb 0:10:29 0:51:49 0:38:32 1:40:49
80 211 Carlsson, Niklas Alingsås Triathlonklubb 0:09:47 0:50:14 0:40:59 1:40:59
81 249 Rehn, Tomas Cyklklubben U6Tri 0:09:50 0:51:20 0:40:00 1:41:09
82 40 Kindevåg, Marcus   0:12:06 0:54:49 0:35:08 1:42:02
83 12 Johansson, Martin   0:09:46 0:57:20 0:35:04 1:42:09
83 31 Richards, Tobias Alingsås Triathlonklubb 0:09:26 0:49:03 0:43:42 1:42:09
85 267 Karlsson, Tord TS OK Triathlon 0:10:32 0:51:46 0:39:55 1:42:12
86 206 Johansson, Ulf Peab IF 0:09:59 0:55:20 0:37:03 1:42:21
87 159 Samuelsson, Fredrik If Broms Triteam 0:10:08 0:54:59 0:37:20 1:42:25
88 255 Thunberg, Markus Alingsås 0:10:16 0:52:33 0:40:00 1:42:48
89 273 Bohlin, Robert Alingsås Sim och liv Räddningssällskap 0:09:34 0:49:15 0:44:07 1:42:54
90 73 Wallström, Johan   0:10:22 0:51:05 0:41:29 1:42:55
91 217 Årstrand, Olof   0:12:27 0:55:06 0:36:15 1:43:48
92 266 Herbertsson, John   0:11:39 0:53:10 0:39:04 1:43:52
93 192 Nilsved, Jonatan   0:09:27 0:54:53 0:39:35 1:43:54
94 188 Thorén, Mattias Triathlon Syd 0:09:35 0:52:20 0:42:23 1:44:17
95 85 Savolainen, Kristian Trollhättans SOK Triathlon 0:09:01 0:52:50 0:42:33 1:44:24
96 30 Eriksson, Peter Skogsbygdens IF 0:10:20 0:49:56 0:44:12 1:44:27
97 39 Sandblom, Dag Korskyrkans Friskvård, Örebro 0:12:00 0:55:40 0:37:00 1:44:39
98 268 Kelly, Daniel Leonova superstars 0:08:27 1:02:39 0:33:43 1:44:48
99 201 Törnqvist, Johan   0:12:42 0:55:40 0:36:30 1:44:50
100 118 Avaheden, Johannes   0:10:43 0:56:11 0:38:00 1:44:53
101 261 Drufva, Jimmy   0:12:24 0:53:35 0:38:56 1:44:53
102 72 Jakobsson, Anders   0:13:58 0:56:58 0:33:59 1:44:55
103 164 Andersson, Håkan Triathlon Väst 0:09:26 0:52:02 0:43:33 1:45:01
104 103 Rom, Andreas Främmestad IK 0:11:32 0:54:08 0:39:25 1:45:03
105 51 Hansen, Timmy   0:11:01 0:50:43 0:43:36 1:45:19
106 166 Persson, Lars KBSS 0:10:31 0:56:40 0:38:20 1:45:30
107 264 Ström, Tomas   0:10:51 0:49:36 0:45:06 1:45:32
108 231 Schaerer, Johan Brämhult 0:09:44 0:55:38 0:40:14 1:45:36
109 184 Almqvist, Fredrik Skogsbygdens IF 0:11:14 0:52:40 0:41:45 1:45:39
110 144 Ryberg, Henrik   0:12:34 0:54:17 0:38:51 1:45:40
111 5 Linde, Martin Mölndal Outdoor IF 0:10:18 0:53:26 0:41:59 1:45:41
112 180 Carlander, Magnus Fristad Goif 0:11:55 0:53:59 0:39:49 1:45:42
113 134 Hermansson, Dennis Lund 0:11:45 0:58:23 0:35:43 1:45:50
114 199 Widell, Erik   0:08:24 0:59:17 0:38:19 1:46:00
115 76 Kellgren, Kristoffer triathlon väst 0:11:24 0:51:30 0:43:17 1:46:10
116 186 Valdemarsson, Claes IVA Alingsås lasarett 0:11:29 0:56:03 0:38:39 1:46:10
117 89 Wadlin, Larry   0:11:28 0:56:19 0:38:58 1:46:44
118 113 Marklund, Hans   0:11:30 0:57:38 0:37:41 1:46:47
119 259 Lerjstedt, Fredrik Floda 0:12:28 1:01:44 0:32:43 1:46:54
120 242 Hervy, Yann   0:09:51 0:53:59 0:43:08 1:46:57
121 52 Odqvist, Fredrik Team Kjellström 0:09:51 0:53:22 0:43:46 1:46:58
122 96 Kjellström, Martin Team Kjellström 0:11:31 0:54:40 0:40:55 1:47:05
123 95 Olsson, Anders Team Kjellström 0:12:38 0:56:32 0:38:11 1:47:21
124 70 Paulsson, Terje Team Kjellström 0:13:05 0:55:22 0:38:55 1:47:21
125 114 Galle, Herman   0:11:51 0:54:01 0:41:33 1:47:24
126 258 Almingefeldt, Anders Alingsås 0:12:57 0:56:53 0:37:41 1:47:31
127 277 Johansson, Jan Frölunda OL 0:11:25 0:59:52 0:36:25 1:47:41
128 23 Holmgren, Erik GöteneTriathlon 0:10:47 0:56:06 0:40:54 1:47:46
129 176 Klingspor, Joel   0:09:49 0:58:16 0:39:45 1:47:49
130 146 Linner, Stefan   0:10:59 0:57:22 0:39:37 1:47:56
131 241 Andersson, David   0:10:55 0:56:28 0:40:37 1:47:58
132 94 Magnusson, Kristian Vårgårda CK 0:13:14 0:56:11 0:38:37 1:48:01
133 24 Wass, Joakim Göteborg Beachvolley Club 0:13:45 0:56:48 0:37:32 1:48:03
134 226 Björkqvist, Jonas   0:11:33 0:58:43 0:37:54 1:48:08
135 244 Ångefors, Daniel TS OK Triathlon 0:10:30 0:53:52 0:43:56 1:48:17
136 274 Vorberg, Stefan OK Landehof 0:11:27 0:59:56 0:37:12 1:48:34
137 191 Söqvist, Magnus Helikopterplattan 0:09:35 0:55:54 0:43:08 1:48:36
138 75 Alriksson, Joakim   0:11:53 0:55:14 0:41:31 1:48:37
139 4 Kvarnström, Mats   0:11:00 0:56:38 0:41:10 1:48:47
140 26 Åsbogård, Jan-Ove Vårgårda ck 0:12:05 0:53:04 0:43:41 1:48:49
141 246 Larsson, Simon Triathlon Väst 0:10:28 0:54:24 0:44:05 1:48:56
142 270 Diurlin, Sven Mega Master powerbikers 0:11:21 1:01:52 0:35:49 1:49:01
143 109 Henriksson, Ola   0:10:25 0:56:50 0:42:21 1:49:35
144 41 Abrahamsson, Tommy   0:09:26 1:01:01 0:39:16 1:49:41
145 257 Larsson, Ludwig Kinna 0:07:53 0:59:30 0:42:21 1:49:43
146 60 Källen, Christoffer SK 70 Triathlon 0:07:55 0:53:57 0:48:17 1:50:08
147 77 Figas, Jarek Alingsås Sim och Liv 0:08:18 0:57:43 0:44:09 1:50:09
148 214 Thun, Svante   0:10:55 0:59:15 0:40:16 1:50:24
149 212 Ambjörnsson, Mattias Ellos IF 0:12:00 0:58:52 0:39:48 1:50:39
150 185 Finsveen, Bert-ove Albatross Norge 0:13:00 0:58:00 0:39:42 1:50:42
151 3 Barkestedt, Markus OK Kullingshof 0:10:23 0:52:56 0:47:28 1:50:46
152 107 Johansson, Roland Kullingshof 0:13:16 0:55:31 0:42:01 1:50:47
153 219 Sabel, Johan   0:12:45 0:58:37 0:39:36 1:50:57
154 11 Johansson, Andreas Göteborg Majorna OK 0:14:16 0:58:52 0:38:09 1:51:16
155 25 Ahlmark, Christian   0:09:41 0:53:53 0:47:44 1:51:17
156 111 Hansson, Andreas Lättja IF 0:12:43 0:57:28 0:41:11 1:51:21
157 100 Aleryd, Simon   0:11:20 0:53:55 0:46:07 1:51:21
158 253 Marcus, Daniel   0:11:11 0:57:56 0:42:24 1:51:30
159 116 Carlsson, Björn Ik Wilske 0:10:52 0:57:40 0:43:00 1:51:31
160 42 Kihlen, Robert   0:12:13 1:01:45 0:37:38 1:51:35
161 256 Johansson, Peter IK Stern 0:12:31 0:56:53 0:42:28 1:51:51
162 187 Kjäll, Dan Karlstad 0:11:30 0:58:07 0:42:19 1:51:55
163 132 Holmberg, Per Ulricehamns OK 0:11:48 1:03:00 0:37:10 1:51:57
164 157 Nilsen, Robert   0:10:26 1:00:46 0:41:03 1:52:14
165 276 Richardsson, Martin Simsällskapet Sänket 0:11:19 1:02:16 0:38:53 1:52:27
166 278 Johansson, Stefan Frölunda OL 0:12:22 0:56:18 0:43:58 1:52:37
167 104 Justesen, Fredrik VCK 0:10:09 0:54:57 0:47:38 1:52:43
168 254 Svensson, David   0:12:44 1:00:39 0:39:29 1:52:51
169 145 Järlbro, Mats IF Weimer Lyrestad 0:11:37 0:55:58 0:45:41 1:53:15
170 250 Ehlen, Tom Götene Räddningstjänst 0:11:39 0:57:23 0:44:23 1:53:24
171 136 Hasselteg, Andreas   0:11:12 0:56:29 0:45:49 1:53:29
172 221 Dennhed, Johnny   0:08:39 0:58:42 0:46:46 1:54:06
173 66 Timstedt, Nicklas Maximal anpassning 0:11:13 1:00:07 0:43:16 1:54:34
174 110 Jansen, Nico Främmestad IK 0:11:13 0:59:13 0:44:21 1:54:46
175 238 Albertsson, Peter   0:10:56 0:56:27 0:47:37 1:55:00
176 245 Andersson, Josef   0:11:47 1:04:14 0:39:07 1:55:07
177 131 Johansson, Mathias   0:13:07 1:04:28 0:37:38 1:55:13
178 101 Alexandersson, Dan   0:12:08 0:56:25 0:47:01 1:55:34
179 189 Davidsson, Jonatan Siene syra 0:12:33 0:58:00 0:45:19 1:55:51
180 283 Olausson, Bengt Horla Friskvårdsförening 0:12:44 0:55:14 0:48:27 1:56:24
181 173 Molin, Ted   0:07:30 0:55:26 0:53:32 1:56:27
182 38 Swahn, Martin Ok skogshjortarna 0:09:56 1:06:27 0:40:07 1:56:29
183 182 Carlander, Anders Hols starke man 0:11:43 0:53:15 0:51:35 1:56:32
184 149 Roos, Mattias Finspångs HästpoloSällskap 0:09:38 0:57:56 0:49:02 1:56:35
185 90 Isaksson, Henrik   0:13:06 1:02:51 0:40:51 1:56:48
186 275 Karlsson, Fredrik OK Landehof 0:12:02 0:57:00 0:47:54 1:56:55
187 156 Alenius, Lars Triathlon Väst 0:11:16 0:55:57 0:49:45 1:56:57
188 138 Pettersson, Pelle Långared BoIS 0:11:38 1:04:30 0:40:54 1:57:01
189 2 Josefsson, Magnus   0:12:59 0:56:30 0:48:55 1:58:22
190 224 Nygren, Jonas   0:10:06 1:00:16 0:48:07 1:58:27
191 57 Hansson, Patrik   0:12:56 1:01:50 0:43:47 1:58:32
192 137 Alard, Rikard Triathlon väst 0:10:52 0:58:48 0:49:04 1:58:43
193 153 Tingbratt, Daniel Lövås IF 0:11:34 0:55:41 0:51:43 1:58:57
194 47 Zakariasson, Fredrik Trollhättans SOK Triathlon 0:12:23 1:00:54 0:45:56 1:59:12
195 48 Zakariasson, Christer Trollhättans SOK Triathlon 0:12:22 1:00:53 0:45:58 1:59:13
196 54 Hammarstrand, Henrik   0:11:09 1:03:40 0:44:25 1:59:14
197 32 Olsson, Johan Lygnens Venner 0:13:08 0:57:46 0:48:29 1:59:22
198 247 Hansen, Mikael HK Skeppet 0:13:03 0:58:02 0:49:18 2:00:22
199 225 Rehbinder, Åke SK70 Triathlon 0:09:17 1:00:15 0:50:56 2:00:27
200 232 Adolfsson, Carl-johan   0:10:33 1:05:49 0:45:11 2:01:32
201 123 Ekfeldt, Thorbjörn   0:13:04 1:04:33 0:44:28 2:02:05
202 112 Ivarsson, Anders Ulricehamn 0:12:25 0:59:08 0:50:35 2:02:06
203 82 Samuelsson, Fredrik Nolby Gård 0:12:03 1:01:36 0:48:41 2:02:19
204 202 Jändel, Per   0:12:41 1:10:03 0:39:37 2:02:20
205 272 Bengtsson, Dan   0:11:41 1:08:40 0:42:15 2:02:36
206 28 Nilsson, Thomas   0:13:35 1:01:40 0:47:30 2:02:44
207 179 Lilja, Patrik Team Kungälv 0:09:48 1:15:52 0:38:00 2:03:39
208 59 Andreasson, Kaj   0:12:28 1:07:42 0:44:12 2:04:21
209 223 Johansson, Kjell OK Kullingshof 0:12:55 1:06:35 0:45:20 2:04:49
210 78 Petersson, Mats jogg.se 0:12:26 1:02:52 0:49:46 2:05:02
211 117 Milver, Andreas   0:12:18 1:05:54 0:46:55 2:05:05
212 263 Dahlquist, Bengt Dalsjöfors 0:13:36 1:03:23 0:48:16 2:05:15
213 197 Larsson, Staffan Främmestad IK 0:11:50 1:07:55 0:45:35 2:05:19
214 50 Sandström, Joakim   0:10:34 1:01:12 0:53:40 2:05:25
215 13 Andersson, Fredrik   0:10:19 1:03:04 0:52:04 2:05:25
216 282 Quint, Gustav Högelid tennisklubb 0:12:56 1:07:23 0:46:50 2:07:08
217 46 Eriksson, Magnus SANDARED 0:11:40 1:05:15 0:50:14 2:07:08
218 126 Malmström, Frank Alingsås Triathlonklubb 0:10:20 1:03:33 0:53:24 2:07:17
219 7 Östebo, Nils   0:13:22 1:08:18 0:45:45 2:07:25
220 154 Roos, Kristian Södra Härene IF 0:13:52 1:01:43 0:53:09 2:08:44
221 68 Almlöf, Gabriel Coop Forum Borås 0:11:02 1:03:13 0:54:42 2:08:56
222 27 Almstedt, Klas Snabbare än Dan Bengtsson är ett måste! 0:14:22 1:12:28 0:42:18 2:09:07
223 216 Samuelsson, Christer   0:12:43 1:01:03 0:55:35 2:09:20
224 37 Sundqvist, Jonas   0:14:06 1:08:57 0:46:20 2:09:22
225 183 Uhlén, Jim Skogsbygdens IF 0:12:51 1:04:08 0:53:00 2:09:57
226 236 Andersson, Morgan   0:13:55 1:08:29 0:48:17 2:10:40
227 130 Levander, Mikael   0:13:26 1:12:27 0:44:59 2:10:51
228 14 Remstam, Andreas   0:12:29 1:08:01 0:51:03 2:11:32
229 220 Johansson, Joakim   0:15:06 1:05:05 0:51:27 2:11:37
230 142 Carlson, Johan   0:12:48 1:08:26 0:50:57 2:12:10
231 162 Fejzic, Nedzad   0:15:53 1:06:41 0:49:46 2:12:19
232 99 Evertson, Christer   0:12:53 1:01:46 0:57:42 2:12:20
233 281 Olsson, Jesper Mölndal Outdoor 0:11:44 1:09:38 0:51:59 2:13:21
234 36 Källman, Johan   0:14:02 1:10:38 0:48:45 2:13:24
235 133 De Waele, Dieter   0:13:24 1:08:00 0:52:49 2:14:12
236 128 Ljungkvist, Rickard Räddningstjänsten Skara/Götene 0:13:01 1:07:58 0:53:32 2:14:30
237 125 Villandt, Waldemar Nolåsens Vätskedepå 0:11:20 1:10:15 0:53:27 2:15:01
238 170 Jörgensen, Andreas   0:14:42 1:06:42 0:53:50 2:15:13
239 163 Begic, Nermin   0:11:46 1:06:03 0:58:10 2:15:59
240 129 Sagre, Jonathan Östadkulle 0:11:08 1:09:09 0:56:01 2:16:17
241 139 Lindell, Per   0:15:00 1:08:44 0:53:36 2:17:18
242 200 Hansson, Andreas   0:23:59 1:06:27 0:47:17 2:17:42
243 215 Nyström, Peter   0:16:06 1:10:13 0:51:42 2:18:00
244 16 Westlund, Daniel P-14 0:14:38 1:14:39 0:49:38 2:18:55
245 45 Johansson, Erik Lonesome Runners 0:14:35 1:09:22 0:57:44 2:21:40
246 228 Larsson, Michael   0:14:42 1:15:14 0:52:36 2:22:31
247 151 Roos, Patrik Finspångs GK 0:13:33 1:08:33 1:00:59 2:23:05
248 271 Björling, Gunnar Den hårda skolan IF 0:13:26 1:14:50 0:55:28 2:23:43
249 21 Alexandersson, Tom   0:13:21 1:06:01 1:04:47 2:24:08
250 92 Foster, Mark   0:20:16 1:07:08 0:57:34 2:24:57
251 181 Holm, Lars OK jeepen 0:15:12 1:10:55 1:00:41 2:26:47
252 127 Arvidsson, Hampus   0:12:17 1:10:12 1:05:27 2:27:55
253 65 Andersson, Robert   0:15:38 1:20:12 0:52:17 2:28:06
254 71 Marberg, Mikael   0:12:57 1:15:23 0:59:56 2:28:15
255 9 Olsson, Jonas   0:12:58 1:17:58 0:57:55 2:28:51
256 210 Berggren, Lars Fjärås AIK 0:15:04 1:17:30 1:00:46 2:33:19
257 158 Arvidsson, Kristoffer   0:12:55 1:17:08 1:11:41 2:41:43
  285 Colting, Jonas Colting Coaching 0:06:41     Brutit
  147 Amberntsson, Rikard Triathlon Väst 0:07:33     Brutit
  193 Sundberg, Markus Lidköpings CK 0:07:57     Brutit
  177 Wickström, Kalle Herrljunga Simsällskap 0:08:29     Brutit
  167 Hajemo, Johan         Ej start
  165 Meiers, Jimmie         Ej start
  161 Kroon, Bo         Ej start
  160 Wallin, Joakim         Ej start
  150 Olsson, Robert         Ej start
  148 Forsberg, Fredrik SOK Knallen       Ej start
  143 Johansson, Lars-Olof Triathlon Väst       Ej start
  140 Gustafsson, Markus         Ej start
  124 Källen, Christoffer SK 70 Triathlon       Ej start
  122 Fornander, Rickard         Ej start
  121 Wikmar, Martin         Ej start
  87 Andersson, Mats G         Ej start
  83 Gustavsson, Patrik Trollhättans SOK Triathlon       Ej start
  81 Olsson, Erik Uddevalla CK Triathlon       Ej start
  56 Lång, Johan Triathlon Väst       Ej start
  97 Schneider, Michael         Ej start
  22 Lyckegård, Markus         Ej start
  10 Ellow, Anders Kalmar RC       Ej start
  1 Johansson, Per-Erik Solvikingarna       Ej start
  120 Wästfelt, Carl         Ej start
  171 Pevec, Till         Ej start
  172 Lindberg, Christofer         Ej start
  174 Viskari, Leif         Ej start
  175 Averheim, Kristoffer         Ej start
Damer
Placering Start nr. Namn Simning Cykeling Löpning Totalt
1 388 Nyström, Eva FK Herkules 0:07:50 0:46:12 0:30:48 1:24:50
2 384 Larsson, Camilla Triathlon väst 0:09:31 0:45:55 0:31:35 1:27:00
3 313 Nilsson, Jenny Alingsås Triathlonklubb 0:08:27 0:45:33 0:34:19 1:28:18
4 333 Johnsson, Karin Solvikingarna 0:09:45 0:51:41 0:34:44 1:36:09
5 363 Milikic, Susanna Team Kungälv 0:09:09 0:50:35 0:36:56 1:36:39
6 341 Andersson, Marina Triathlon Väst 0:09:18 0:52:04 0:37:53 1:39:14
7 320 Belforth, Emma fk herkules 0:09:36 0:55:17 0:36:49 1:41:42
8 349 Belin Benninge, Victoria Doc on Wheels 0:10:05 0:53:06 0:40:06 1:43:17
9 385 Axelsson, Hanna OK Skogshjortarna 0:12:30 0:54:22 0:36:28 1:43:19
10 375 Olsson, Annika Cykelklubben U6 Tri 0:09:42 0:55:06 0:41:19 1:46:06
11 362 Edofsson, Mia Team Kungälv 0:09:19 0:53:01 0:44:05 1:46:24
12 340 Blomqvist, Maria Triathlon väst 0:08:55 0:57:29 0:40:20 1:46:43
13 376 Crafoord, Jessica Hakarpspojkarna 0:08:49 0:51:36 0:46:35 1:46:59
14 352 Ivarsson, Therese OK Skogshjortarna 0:11:12 0:55:57 0:40:19 1:47:27
15 317 Andersson, Veronica Trollhättans SOK Triathlon 0:07:57 0:56:10 0:43:27 1:47:33
16 343 Hedberg, Josefine   0:11:23 0:56:19 0:40:28 1:48:09
17 306 Jögård, Hanna Varberg 0:10:44 0:56:19 0:42:48 1:49:50
18 332 Junhav, Johanna   0:11:28 0:58:57 0:39:33 1:49:58
19 371 Griphem, Lourette SOK Knallen 0:09:27 0:58:57 0:42:08 1:50:32
20 350 Johansson, Stina IK Frisco 0:09:37 0:58:20 0:42:41 1:50:37
21 325 Kumler, Anna Alingsås Sim och Liv 0:10:46 1:00:09 0:40:30 1:51:25
22 367 Andersson, Ullrika SOK Knallen 0:10:45 0:59:04 0:43:04 1:52:52
23 321 Ekblad, Madeleine   0:12:43 1:01:08 0:39:16 1:53:07
24 361 Molin, Sara   0:11:26 0:57:26 0:44:36 1:53:27
25 316 Andren, Anna-Karin Alingsås Triathlonklubb 0:10:01 1:00:27 0:43:10 1:53:37
26 326 Andersson, Mikaela Triathlon Väst 0:12:34 0:58:26 0:42:43 1:53:43
27 386 Eriksson, Emma   0:11:52 0:59:15 0:43:10 1:54:16
28 329 Enerstedt, Christina Tsok 0:11:36 0:59:31 0:43:41 1:54:47
29 365 Eriksson, Magdalena Skogsbygdens IF 0:12:15 1:01:16 0:42:44 1:56:15
30 360 Johansson, Johanna IK Jogg 0:14:36 1:01:53 0:39:52 1:56:20
31 311 Lindahl, Christina Kem Wa Dojo 0:11:35 1:08:04 0:37:07 1:56:45
32 301 Berg, Eva Mölndal Outdoor IF 0:11:04 1:01:23 0:44:29 1:56:54
33 331 Sillen, Karin   0:12:50 0:55:40 0:48:41 1:57:10
34 378 Larsson, Anna-Lena Kinna 0:10:13 1:00:11 0:47:20 1:57:42
35 304 Stenberg, Ann Trollhättepolisens IF 0:09:16 1:01:37 0:47:03 1:57:56
36 334 Aleryd, Jenny AXA Sports club 0:11:22 1:00:29 0:46:27 1:58:17
37 383 Andersson, Malin   0:11:42 0:57:00 0:49:48 1:58:29
38 318 Wellner, Maja   0:12:47 1:03:20 0:43:15 1:59:21
39 335 Berntsson, Åsa   0:11:27 1:00:27 0:47:34 1:59:27
40 330 Larsson, Anna IK Stern 0:11:32 1:03:32 0:44:29 1:59:32
41 307 Soprani, Jeanette   0:15:54 1:00:36 0:44:12 2:00:41
