RESULTAT 2012

Herrar

Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 27 Kirchberger, Christian IK Hakarpspojkarna 07:21 0:42:5 28:04 1:18:23
2 806 Sundberg, Markus Lidan TRIclub 08:00 0:43:2 28:36 1:20:03
3 188 Nilsson, Christian Team Anton Sport 07:26 0:44:0 28:45 1:20:18
4 47 Lundqvist, Mattias Gate46 IF 09:43 0:42:0 28:35 1:20:22
5 809 Smidt, Pierre Anderstorps OK 07:26 0:44:0 29:08 1:20:41
6 821 Schelin, Robert Alingsås Triathlon 07:13 0:44:2 29:21 1:20:56
7 95 Örarbäck, Jonas Alingsås triathlonklubb 08:31 0:45:4 28:24 1:22:33
8 199 Ivarsson, Martin Alingsås Triathlonklubb 08:48 0:45:1 28:46 1:22:45
9 114 Sander, Marco LFV Oberholz Leipzig 07:39 0:44:2 30:55 1:23:01
10 166 Svensson, David Skövde Triathlon 07:45 0:44:2 30:52 1:23:03
11 820 Nilsson, Joakim SK 70 07:01 0:44:4 32:10 1:23:58
12 64 Andren, Peter Alingsås Triathlonklubb 08:11 0:45:5 30:39 1:24:42
13 94 Ormeus, Alexander Team 2XU 08:29 0:45:5 30:40 1:24:59
14 116 Larsson, Fredrik Triathlon Väst 07:59 0:46:4 30:29 1:25:16
15 807 Sondell, Patrik Triathlon Väst 09:39 0:46:5 29:18 1:25:50
16 56 Axelsson, Oscar IK Hakarpspojkarna 08:42 0:46:4 30:28 1:25:51
17 65 Holmen, Henrik Triathlon Väst 08:56 0:45:0 32:15 1:26:16
18 88 Hallkvist, Daniel Alingsås Triathlon 07:00 0:47:0 32:31 1:26:38
19 197 Rawecki, Filip Alingsås Triathlonklubb 06:57 0:44:4 35:09 1:26:45
20 134 Karlberg, Stefan Göteborg 08:30 0:44:0 34:52 1:27:21
21 97 Oscarsson, Emil   10:50 0:45:4 30:50 1:27:25
22 812 Melin, Martin Långared 10:16 0:46:2 31:02 1:27:40
23 103 Stenberg, Calle OK Skogshjortarna 12:15 0:46:1 29:59 1:28:30
24 174 Abrahamsson, Daniel Intersport 10:45 0:47:4 30:20 1:28:52
25 182 Oliv, Stefan Göteborg 10:00 0:46:4 32:17 1:28:57
26 30 Amberntsson, Rikard Triathlon Väst 07:59 0:46:1 34:47 1:29:02
27 803 Axheden, Ola Falkenberg roadrunners 09:32 0:47:5 31:53 1:29:17
28 813 Marinder, Daniel Ljurhalla 10:52 0:47:4 30:57 1:29:32
29 128 Andersson, Teddy Triathlon Väst 08:04 0:45:5 36:05 1:30:04
30 106 Luppert, Mattias Triathlon Väst 09:06 0:48:1 33:01 1:30:20
31 150 Sylvén, Martin Alingsås Triathlonklubb 10:19 0:46:0 34:10 1:30:32
32 159 Andersson, Carl-Oskar Lidan TRIklubb 09:53 0:49:1 31:39 1:30:46
33 32 Liljenberg, Mattias   08:43 0:48:5 33:17 1:30:58
34 172 Ydergren, Martin Intersport 10:00 0:50:0 30:55 1:31:02
35 153 Antonsson, Patric Loko Athletico 08:56 0:48:0 34:07 1:31:05
36 3 Samuelsson, Johan Alingsås Triathlonklubb 09:01 0:47:2 34:43 1:31:08
37 132 Friberg, Carl Triathlon Väst 08:05 0:49:0 34:06 1:31:12
38 138 hansson, Mikael Trollhättan SOK Triathlon 09:40 0:47:1 34:33 1:31:24
39 183 Jägemalm, Pontus Lerum 11:01 0:47:4 33:15 1:32:00
40 147 Olsson, David Lidköping 11:49 0:49:3 30:41 1:32:08
41 193 Rignäs, Johan Triathlon Väst 09:55 0:48:5 33:26 1:32:11
42 192 Ljung, Thomas OK Kullingshof 10:41 0:51:5 29:53 1:32:25
43 11 Svensson, Joel   08:50 0:53:1 30:21 1:32:28
44 99 Richards, Tobias Alingsås Triathlonklubb 09:33 0:46:5 36:02 1:32:33
45 79 Bengtsson, Robert IF Broms TriTeam 08:29 0:50:2 33:45 1:32:33
46 62 Savolainen, Kristian Trollhättans SOK Triathlon 08:39 0:48:0 36:07 1:32:46
47 177 Thorell, Johan Loco Athletico 10:42 0:47:5 34:31 1:33:11
48 135 Törndal, Jonas SK 70 08:54 0:48:1 36:03 1:33:15
49 42 Lennartsson, Henrik   10:28 0:49:5 32:58 1:33:21
50 143 Ahlberger, Martin Hestra IF 10:49 0:53:0 29:38 1:33:31
51 91 Larsson, Eddy Oskarström 10:32 0:48:1 34:54 1:33:37
52 823 Westerlind, Erik Göteborg 08:27 0:50:1 35:05 1:33:49
53 86 Johansson, Christer Fredrikshof 09:42 0:49:3 34:45 1:34:00
54 38 Lassila, Jani SOK Knallen 09:21 0:51:3 33:08 1:34:02
55 54 Sjans, Daniel   11:27 0:47:0 35:36 1:34:03
56 6 Jörneberg, Per   10:15 0:52:1 31:39 1:34:05
57 815 Andersson, Simon OK Kullingshof 11:58 0:49:3 32:42 1:34:14
58 83 Davidsson, Fredrik Alingsås Triathlon 10:00 0:48:5 35:25 1:34:16
59 52 Bergström, Lars   11:13 0:47:3 35:37 1:34:22
60 63 Johansson, Ove Herrljunga CK 11:24 0:50:3 32:31 1:34:27
61 162 Lundin, Klas Grytet IF 09:08 0:53:3 32:10 1:34:50
62 125 Olsson, Erik Uddevalla CK Triathlon 09:14 0:47:2 38:18 1:34:54
63 100 Hägglund, Christian Alingsås triathlonklubb 08:42 0:49:1 36:59 1:34:57
64 137 Johansson, Mattias Alingsås Triathlonklubb 10:53 0:49:4 34:17 1:34:57
65 60 Lindahl, Anders CK Wano 10:22 0:48:4 35:57 1:34:59
66 148 Mattsson, Roland Alingsås Triahtlon 09:23 0:50:5 35:01 1:35:14
67 119 Svensson, Anders TSOK 09:34 0:49:2 36:22 1:35:19
68 165 Benjaminsson, Anders Skogsbygdens IF 11:40 0:47:3 36:10 1:35:21
69 149 Källsmyr, Henrik Vårgårda CK 11:14 0:48:0 36:04 1:35:22
70 14 Svensson, Elias   08:50 0:53:1 33:18 1:35:25
71 124 Sjöberg, Johan Uddevalla CK Triathlon 09:36 0:49:1 37:11 1:35:59
72 34 Wilhelmsson, Anders I2 IF Triathlon 09:39 0:51:3 34:55 1:36:08
73 195 Karlsson, Joakim Mariestads FK 11:54 0:51:4 32:43 1:36:19
74 190 Skogh, Carl-Johan Säve SK 10:52 0:52:5 32:35 1:36:21
75 31 Carlson, Mikael   09:03 0:52:0 35:21 1:36:31
76 117 Pettersson, Torbjörn Siene Syra 11:43 0:49:2 35:29 1:36:33
77 57 Bergstrand, Tomas Vårgårda CK 10:20 0:48:5 37:19 1:36:34
78 89 Varde, Mikael SOK Knallen 08:30 0:49:4 38:34 1:36:43
79 4 Klingspor, Joel   08:55 0:52:1 35:53 1:37:05
80 184 Arvidsson, Daniel Kungsbacka 10:58 0:51:5 34:18 1:37:09
81 189 Johansson, Andreas Göteborg Majorna OK 13:09 0:51:4 32:26 1:37:18
82 142 Olsson, Jonas Dalsjöfors 10:31 0:51:0 35:45 1:37:23
83 55 Svantesson, Christer Vi som springer LLK 12:54 0:50:5 33:44 1:37:33
84 158 Andersson, Sten-Inge Lidköpings VSK 12:42 0:52:3 32:36 1:37:56
85 90 Magnusson, Andreas   09:31 0:48:2 40:32 1:38:24
86 50 Wadlin, Larry   11:37 0:53:3 33:43 1:38:51
87 7 Lilja, Patrik Team Kungälv 09:37 0:57:1 32:12 1:39:02
88 16 Nero, Fredrik   09:31 0:50:0 39:26 1:39:03
89 66 Larsson, Agne   14:00 0:49:4 35:32 1:39:11
90 51 Carlsson, Niklas Alingsås triathlon klubb 08:28 0:52:0 38:43 1:39:18
91 17 Wickström, Kalle Herrljunga Simsällskap 08:33 0:51:5 39:03 1:39:25
92 140 Bengtsson, Christian SK 70 11:05 0:51:5 36:31 1:39:29
93 118 Sternhufvud, Joakim Triathlon Väst 09:41 0:53:1 36:38 1:39:32
94 191 Forsberg, Magnus FK Herkules 11:06 0:53:0 35:35 1:39:41
95 112 Hulander, Håkan Östadkulle SK 11:46 0:51:4 36:07 1:39:42
96 154 Andreasson, Albin Högelids Tennisklubb 11:50 0:52:4 35:17 1:39:53
97 178 Wängberg, Jan-Olof Långared Löparklubb 11:45 0:50:2 37:54 1:40:02
98 181 Leandersson, Hans Alingsås 10:38 0:51:4 38:01 1:40:22
99 129 Freiholtz, Lars Grästorp 09:38 0:52:0 38:56 1:40:42
100 123 Richter, Lars Leipzig 10:52 0:58:3 31:17 1:40:43
101 141 Abrahamsson, Erik Dalsjöfors 10:44 0:52:2 37:43 1:40:55
102 819 Eneqvist, Ted Eskilstuna OK Triathlon 10:56 0:51:0 38:54 1:40:56
103 127 Bergman, Ulf Lerum 09:52 0:53:2 37:40 1:40:59
104 68 Nilsen, Robert   10:11 0:55:3 35:17 1:41:00
105 78 Prytz, Mattias   12:56 0:51:1 36:54 1:41:01
106 98 Hilmersson, Andreas Trollhättans SOK Triathlon 08:18 0:57:1 35:46 1:41:19
107 9 Magnusson, Gert   12:56 0:54:3 33:53 1:41:21
108 131 Olsson, Johans Team Seafarers 13:01 0:51:4 36:44 1:41:27
109 145 Årstrand, Olle Gunnilse 12:29 0:54:5 34:16 1:41:34
110 76 Ryden, Bo Lidan Tri Club 10:46 0:52:2 38:33 1:41:39
111 151 Lindroos, Jörgen Gongstorp Triathlon 11:12 0:50:0 40:26 1:41:42
112 811 Karlsson, Jonas Auto Alfa IF 08:45 0:56:5 36:04 1:41:46
113 104 Davidsson, Ola Vårgårda Cykelklubb 11:37 0:51:1 38:55 1:41:46
114 810 Kullberg, Gunnar Vårgårda 11:12 0:48:1 42:35 1:41:56
115 814 Bohlin, Robert Alingsås SLS 10:18 0:49:1 42:42 1:42:11
116 173 Engström, Håkan Arena Elvhögsborg 11:42 0:52:2 38:12 1:42:20
117 82 Lewin, Ulf Sok-knallen 12:21 0:58:0 32:13 1:42:42
118 115 Westergren, Fredrik Mularp 10:48 0:55:5 36:04 1:42:43
119 133 Sandgren, Björn Göteborg 12:12 0:54:0 36:36 1:42:51
120 169 Eliasson, Magnus Alingsås Triathlonklubb 09:25 0:52:4 40:48 1:42:59
121 28 Hasselteg, Andreas   10:27 0:53:0 39:29 1:43:02
122 113 Müller, Christian Leipzig 09:15 0:56:4 37:19 1:43:17
123 804 Lövgren, Magnus IK Trasten 09:28 0:52:5 41:09 1:43:32
124 818 Söderberg, Håkan Vänersborg 11:26 0:55:2 36:46 1:43:40
125 59 Andersson, Håkan Triathlon Väst 09:29 0:52:3 42:11 1:44:16
126 198 Nihlmark, Fredrik Göteborg 09:41 1:00:5 33:45 1:44:18
127 71 Kjellström, Martin Team Kjellström 12:18 0:54:3 37:30 1:44:19
128 802 Åsbogård, Jan-Ove Vårgårda CK 12:06 0:52:3 39:41 1:44:22
129 24 Karlsson, Erik Triathlon Väst 08:52 0:52:4 43:50 1:45:21
130 25 Krabbe Filseth, Johan Høvikjogg 11:03 0:55:3 39:05 1:45:37
131 824 Valdemarsson, Claes IVA Alingsås Lasarett 11:32 0:55:3 38:34 1:45:40
132 187 Barkestedt, Markus OK Kullingshof 11:44 0:55:0 39:00 1:45:46
133 101 Linde, Martin Mölndal Outdoor IF 11:46 0:55:0 38:59 1:45:48
134 20 Kroon, Bo   10:05 0:57:1 38:38 1:45:55
135 176 Hovling, Ulrik Ryda SK 09:10 0:53:3 43:19 1:46:02
136 26 Hommel, Leo   10:31 0:55:1 40:31 1:46:16
137 108 Holmgren, Erik Götene Triathlon 10:57 0:55:2 40:11 1:46:35
138 180 Eriksson, Bengt-Åke Bresons IF 11:00 0:51:2 44:24 1:46:46
139 18 Hull, Jerry   13:05 0:56:1 37:38 1:46:53
140 22 Billström, Martin Dewalt 09:51 0:58:3 38:32 1:46:58
141 75 Larsson, Anders Alingsås triathlonklubb 12:11 0:52:1 42:46 1:47:06
142 126 Aspholm, Kent Göteborg 12:12 0:57:4 37:16 1:47:09
143 53 Eliasson, Nathanael Roadrunner 11:41 0:58:3 36:53 1:47:10
144 816 Sondell, Benny Göteborg 11:39 0:55:1 40:30 1:47:25
145 73 Paulsson, Terje Team Kjellström 12:55 0:56:5 37:53 1:47:45
146 122 Sjögren, Jan Friskis och Svettis, Vårgårda 11:49 0:54:0 41:52 1:47:48
147 156 Blomdahl, Jonas SK 70 09:47 0:56:5 41:30 1:48:07
148 825 Henriksson, Ola OK Kullingshof 09:38 0:57:2 41:11 1:48:12
149 163 Hallenberg, Fredrik Götene Triathlon 15:50 0:54:2 38:05 1:48:18
150 48 Johansson, Roland   12:55 0:54:4 40:40 1:48:23
151 36 Lien, Terje   13:20 0:58:2 36:38 1:48:25
152 164 Karlsson, Nicklas Götene Triathlon 10:42 0:56:2 41:31 1:48:33
153 77 Hansen, Mikael HK Skeppet 12:07 0:54:1 42:14 1:48:36
154 2 Sehlin, Nicklas   11:48 0:59:0 37:56 1:48:44
155 121 Josefsson, Erik Alingsås bockstyre 12:43 0:54:4 41:18 1:48:44
156 136 Almqvist, Fredrik Alingsås 12:09 0:53:4 42:54 1:48:47
157 102 Kvarnström, Mats   11:02 0:58:5 38:53 1:48:49
158 85 Korpås, Jesper   11:56 0:56:4 40:43 1:49:20
159 110 Finsveen, Berntove Albatross Norge 13:26 0:58:0 38:07 1:49:33
160 139 Richardsson, Martin Simsällskapet Sänket 11:05 1:00:2 38:08 1:49:39
161 61 Mattsson, Per Uddevalla SK 11:54 1:02:3 35:21 1:49:47
162 146 Adolfsson, CarlJohan Lidköping 10:04 1:01:0 39:00 1:50:03
163 10 Forsberg, Fredrik   13:25 0:58:3 38:14 1:50:09
164 58 Johansson, Lars-Olof Triathlon väst 11:02 0:58:4 41:02 1:50:45
165 170 Hansson, Patrik Göteborg 12:06 0:55:2 44:26 1:51:59
166 15 Schneide, Michael   11:57 0:55:1 45:58 1:53:06
167 130 Törnqvist, Johan Team Seafarers 13:00 1:03:3 36:48 1:53:19
168 23 Himmelmann, Olof   10:59 1:07:0 35:21 1:53:23
169 74 Odqvist, Fredrik Team Kjellström 11:00 0:58:5 43:29 1:53:24
170 46 Nilsson, Thomas   13:08 0:57:4 42:35 1:53:24
171 817 Bengtsson, Dan Eggvena 12:06 1:04:0 37:55 1:54:00
172 194 Malm, Rikard Västra Götaland 09:19 1:00:4 43:59 1:54:02
173 822 Olausson, Bengt Horla Friskvårdsförening 13:23 0:55:0 46:17 1:54:41
174 43 Olsson, Robert   15:10 0:58:4 40:54 1:54:44
175 109 Söqvist, Magnus Helikopterplattan 11:05 0:58:5 45:10 1:55:07
176 37 Nätterlund, Jonatan   11:30 1:02:4 41:01 1:55:13
177 179 Olsson, Johan Lygnens vänner 13:28 0:57:2 45:11 1:55:58
178 168 Tingbratt, Daniel Vårgårda 12:08 0:59:0 44:55 1:56:08
179 144 Samuelsson, Christer Gunnilse 13:03 0:57:5 45:26 1:56:22
180 92 Galle, Herman   12:17 1:04:1 40:24 1:56:57
181 185 Nilsson, Daniel Horla Stugförening 11:06 1:07:3 38:33 1:57:10
182 105 Larsson, Thomas   11:20 1:03:2 43:14 1:57:58
183 801 Egerstad, Claes Lidköpings VSK 12:15 1:06:3 39:19 1:58:13
184 72 Olsson, Anders Team Kjellström 13:38 0:58:1 46:19 1:58:13
185 152 Gustafsson, Per Gongstorp Triathlon 12:18 1:02:1 43:42 1:58:17
186 120 De Waele, Dieter Göteborg 13:22 1:02:3 43:07 1:59:01
187 29 Karlsson, Esa Alingsås 13:09 0:57:3 48:42 1:59:20
188 8 Jerklind, Jonas   13:20 1:02:3 43:24 1:59:22
189 84 Petersson, Mats jogg.se 13:22 1:04:0 43:38 2:01:08
190 808 Melin, Tomas Alingsås 12:20 1:04:0 45:45 2:02:06
191 167 Roos, Kristian Vårgårda 15:34 1:01:2 45:08 2:02:09
192 161 Janovskis, Janis Mölndal 11:29 1:05:2 45:22 2:02:14
193 96 Alenius, Lars Triathlon Väst 13:47 0:58:3 50:33 2:02:54
194 93 Alard, Rikard Lerum 12:04 1:06:2 44:33 2:03:02
195 1 Gunnarsson, Jonas   12:05 1:06:0 45:40 2:03:52
196 160 Evertsson, Christer Rosenlund 12:30 0:59:3 52:01 2:04:00
197 196 Dahlquist, Bengt Dalsjöfors 13:23 1:06:4 44:56 2:05:02
198 33 Jordansson, Peter I2 IF Triathlon 10:50 0:54:2 00:18 2:05:29
199 171 Jacobsson, Joel Brandkårens IF 12:14 1:08:1 47:07 2:07:36
200 45 Claesson, Mikael   12:33 1:08:0 47:09 2:07:47
201 12 Hörting, Ulf   13:29 1:09:5 45:46 2:09:09
202 175 Eriksson, Magnus Sandared 10:23 1:07:3 51:23 2:09:25
203 41 Rullander, Patrik Rulles IF 14:28 1:07:0 48:48 2:10:14
204 81 Svensson, Klas Borås 14:51 1:14:2 42:07 2:11:20
205 21 Kjellgren, Glenn V-TAB Backa 13:30 1:04:0 55:22 2:12:58
206 111 Holm, Lars Lilla Edet 15:49 1:07:0 51:04 2:13:54
207 155 Thorsson, Peter Edet FK 15:54 1:10:2 49:44 2:16:05
208 157 Larsson, Michael Vårgårda 15:33 1:13:3 48:15 2:17:19
209 80 Andersson, Morgan Fristad 17:43 1:11:3 48:18 2:17:38
210 19 Merstrand, Joakim   12:25 1:12:5 52:30 2:17:47
211 13 Marberg, Mikael   12:11 1:12:2 58:09 2:22:45
212 39 Berggren, Lars Fjärås AIK 16:05 1:21:1 01:01 2:38:19
213 186 Hilmersson, Christer Upphärad 19:06 1:23:2 02:37 2:45:02
214 49 Larsson, Erling         Brutit
215 805 Lövgren, Robin         Brutit
216 5 Ljungkvist, Rickard Räddningstjänsten Skara Götene       Ej start
217 35 Lundgren, Peter         Ej start
218 40 Johansson, Björn         Ej start
219 44 af Bjur, Johan IK Hakarpspojkarna       Ej start
220 67 Andersson, Simon Trollhättans SOK Triathlon       Ej start
221 69 More, Anders Ströbrödraskapet       Ej start
222 70 Karlsson, Anders Triathlon Väst       Ej start
223 87 Magnusson, Carl Johan Triathlon Väst       Ej start
224 107 Eneskjöld, Henrik         Ej start
Damer
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 231 Nilsson, Jenny Alingsås Triathlonklubb 08:41 0:45:1 28:12 1:22:05
2 222 Eriksson, Linda IK Hakarpspojkarna 08:30 0:48:1 35:07 1:31:48
3 223 Milikic, Susanna   09:30 0:53:1 35:51 1:38:38
4 228 Andreasson, Caroline Triathlon Väst 10:33 0:52:4 37:36 1:40:56
5 209 Belin Benninge, Victoria Doc on Wheels 10:17 0:55:0 37:24 1:42:43
6 236 Edofsson, Mia Team Kungälv 09:27 0:52:4 41:26 1:43:36
7 224 Bergstrand, Jenny Vårgårda CK 10:57 0:53:3 39:42 1:44:08
8 217 Axelsson, Hanna OK Skogshjortarna 12:02 0:53:3 38:44 1:44:18
9 214 Johansson, Sofia   11:01 0:56:0 38:34 1:45:39
10 233 Jögård, Hanna Varberg 10:46 0:58:3 39:43 1:48:58
11 241 Elofsson, Ulrika SK70 Triathlon 10:48 1:00:1 39:20 1:50:21
12 215 Montonen, Anna   10:51 1:00:0 39:58 1:50:49
13 238 Hedberg, Josefin   12:16 0:58:4 40:39 1:51:41
14 240 Sylven, Malin Skogsbygdens IF 12:34 0:59:5 40:00 1:52:30
15 225 Andren, Anna-Karin Alingsås Triathlonklubb 10:47 1:01:2 40:41 1:52:55
16 234 Johansson, Stina   09:40 1:01:0 42:29 1:53:11
17 246 Andersson, Malin   13:14 0:59:2 41:43 1:54:18
18 219 Olofsson, Jessica   12:27 1:08:0 38:04 1:58:29
19 245 Larsson, Anna   12:15 1:04:0 43:25 1:59:39
20 232 Berg, Eva Mölndal Outdoor IF 13:13 1:03:0 44:12 2:00:29
21 227 Skalin, Maria   09:30 1:09:1 42:54 2:01:33
22 203 Lilja, Anna Team Kungälv 12:11 1:04:0 48:08 2:04:21
23 216 Gustavsson, Sofia   14:27 1:07:3 45:10 2:07:11
24 229 Andreasson, Ewa Hindås 11:04 1:04:1 52:08 2:07:21
25 207 Werdien, Kristina   12:19 1:06:1 49:56 2:08:28
26 230 Gustavsson, Anneli   14:24 1:06:0 49:13 2:09:37
27 243 Thorsson, Kerstin   13:08 1:04:4 52:21 2:10:14
28 244 Olsson, Jessica Grytet IF 12:42 1:12:3 45:08 2:10:27
29 237 Welner, Maja   13:28 1:13:4 43:21 2:10:28
30 220 Olsson, Linda   13:11 1:10:4 47:00 2:10:56
31 208 Laaksonen, Tina   12:47 1:11:0 47:18 2:11:10
32 202 Eriksson, Ulrika   13:19 1:10:1 49:01 2:12:31
33 211 Gustafson, Sandra Kontorsfixarna 13:27 1:10:0 48:59 2:12:32
34 205 Sköld, Emma   13:16 1:10:1 51:53 2:15:20
35 242 Larsson, Anette   14:06 1:14:5 48:16 2:17:19
36 221 Johansson, Inger   13:36 1:13:1 52:29 2:19:16
37 235 Olofson, Anette   14:13 1:23:1 43:33 2:21:00
38 206 Bondesson, Pia Herrljunga Simsällskap 09:45 1:16:4 57:25 2:23:54
39 201 Klingspor, Lillemor   15:41 1:12:0 56:55 2:24:42
40 239 Hedberg, Fanny   17:42 1:17:3 50:17 2:25:33
41 213 Högdin, Linda   13:15 1:24:0 54:43 2:32:03
42 204 Jerklind, Gunilla         Ej start
43 210 Albo, Anna Kontorsfixarna       Ej start
44 212 Eriksson, Karin Kontorsfixarna       Ej start
45 218 Andersson, Ulrica SOK Knallen       Ej start
46 226 Sjödahl, Helena         Ej start
Lag
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 320 Team Berggrens plåt   06:13 0:43:5 33:54 1:24:03
2 308 Larson, Daniel Team Gigant 10:13 0:41:5 33:57 1:26:00
3 330 Lida Triclub oldboys Lidan Triclud 10:14 0:47:2 29:16 1:26:53
4 328 Eolus Vind   06:55 0:46:5 34:21 1:28:11
5 317 Trastarna IK Trasten 07:23 0:49:1 35:30 1:32:08
6 309 Gustafsson, Soile Team Risteri 11:28 0:50:0 35:09 1:36:41
7 316 Andersson, Olsson   13:06 0:45:1 39:00 1:37:15
8 303 Törnqvist, Håkan raaco 09:59 0:52:3 36:27 1:39:00
9 313 Lönn, Björn Unga Triathlon Lag 1 10:13 0:57:0 34:14 1:41:28
10 305 Andersson, Christian Team skogsbygden 13:49 0:56:3 33:58 1:44:19
11 322 Linnea   11:24 0:52:2 42:19 1:46:08
12 315 Crossfit Trestad Crossfit Trestad 10:49 0:58:0 37:28 1:46:16
13 314 Oskarsson, Erik Unga Triathlon Lag 2 10:36 0:59:1 36:55 1:46:40
14 321 Solstollarna   10:29 0:54:1 43:03 1:47:47
15 323 Schweizare, Letten och Boråsar   11:56 1:05:4 32:08 1:49:48
16 318 Snowwhite and the redheads Edet FK 12:41 0:58:5 39:01 1:50:38
17 304 Apell, Tomas gigant 10:47 0:59:0 40:57 1:50:47
18 324 Ivida   11:55 1:02:3 37:50 1:52:14
19 312 Nilsson, Elin Team L3 09:00 1:03:4 41:56 1:54:36
20 327 PikePerformance   11:47 1:01:0 44:47 1:57:33
21 307 Molin, Sara Vi lagar din hamster! 07:49 1:01:0 48:42 1:57:40
22 325 MA Schakt   10:52 1:05:4 45:29 2:02:06
23 310 Davidsson, Peter Jumping amazing super optimistic noodle squash 12:46 1:02:4 46:43 2:02:16
24 306 Malmström, Lisa LEVA 10:43 1:08:5 45:48 2:05:20
25 311 Martinsson, Anders Team United Friends 12:10 1:16:2 42:11 2:10:42
26 302 Bodehed, Caroline         Brutit
27 319 Hissing Ladies LokoAthletico       Brutit
28 326 SweNor         Brutit
29 301 Sjögren, Camilla         Ej start

Resultat 2013
Resultat 2012
Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998